Nevezési lista (147)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 461 | | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 6048 | | Borsod Seniors | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Senior | PC,Kormány |
| 2424 | | Car-Go! Virtual Rallye Team | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Senior | PC,Kormány |
| 5266 | | VendettaRT | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Navigátor | PC,Kormány |
| 5016 | | Drifting Go VerAtti | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Média | PC,Kormány |
| 36 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 426 | | RTE Akadémia | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 76 | | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Senior | PC,Kormány | |
| 278 | | ![]() | Citroën C3 Rally2 | Senior | PC,Kormány | |
| 4246 | | TökönBabonRT | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 7017 | | GMK | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Média | PC,Kormány |
| 7024 | | Borsod Seniors | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 75 | | Vértes eSport Team | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 10 | | Borsod Seniors | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | PRO | PC,Kormány |
| 6116 | | N PERFORMANCE RALLY TEAM | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 4114 | | CSEMPE+RALLY CLUB | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 6140 | | MBécska | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 6120 | | N PERFORMANCE RALLY TEAM | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Senior | PC,Kormány |
| 32 | | N PERFORMANCE RALLY TEAM | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | PRO | PC,Kormány |
| 77 | | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Senior | PC,Kormány | |
| 4024 | | Borsod Seniors | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Senior | PC,Kormány |
| 74 | | CSEMPE+RALLY CLUB | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 14 | | Vértes eSport Team | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | PRO | PC,Kormány |
| 54 | | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Senior | PC,Kormány | |
| 2048 | | Tomiii46 | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Senior | PC,Kormány |
| 78 | | N PERFORMANCE RALLY TEAM | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 29 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Senior | PC,Kormány | |
| 6071 | | Compania Motorsport | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 2125 | | TSR Racing | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Licences pilóta | PC,Kormány |
| 7005 | | CSAK Rally Team | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 59 | | Maxiszer Esport Racing Team | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | PRO | PC,Kormány |
| 5308 | | GAZO Simracing Team | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Senior | PC,Kormány |
| 5202 | | ![]() | Ford Fiesta Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 6038 | | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 25 | | DBR Racing | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 3200 | | MS Racing | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 71 | | OROSZ RALLY Team | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 172 | | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Licences pilóta | PC,Kormány | |
| 7034 | | Bertók Racing | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 4108 | | Evosim.hu | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Média | PC,Kormány |
| 6047 | | ![]() | Ford Fiesta Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 3165 | | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 34 | | Gibi Rally Team | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 23 | | Vértes eSport Team | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Licences pilóta | PC,Kormány |
| 2 | | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | PRO | PC,Kormány | |
| 7021 | | Pandúr Esport Team WRT | ![]() | Hyundai i20 N Rally2 | Rallyongó | PC,Kontroller |
| 129 | | TVR Rally Team | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 3 | | CSEMPE+RALLY CLUB | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | PRO | PC,Kormány |
| 26 | | PörgeMörge Motorsport | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 11 | | Vértes eSport Team | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 99 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 4502 | | Murvaélet Rally Team | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 6139 | | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 69 | | ![]() | Ford Fiesta Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 53 | | Chuck Norris WRT | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Média | PC,Kormány |
| 21 | | Vértes eSport Team | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | PRO | PC,Kormány |
| 56 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Senior | PC,Kormány | |
| 38 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | Senior | PC,Kormány | |
| 39 | | Vértes eSport Team | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1506 | | N PERFORMANCE RALLY TEAM | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | PRO | PC,Kormány |
| 7011 | | Scuderia-DJS | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Rallyongó | PC,Kontroller |
| 46 | | N PERFORMANCE RALLY TEAM | ![]() | Toyota GR Yaris Rally2 | PRO | PC,Kormány |
| 4184 | | CSAK Rally Team | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | PRO | PC,Kormány |
| 7039 | | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 5102 | | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 73 | | Car-Go! Virtual Rallye Team | ![]() | Hyundai i20 N Rally2 | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 33 | | PörgeMörge Motorsport | ![]() | ŠKODA Fabia RS Rally2 | PRO | PC,Kormány |
| 101 | | DuEn RALLY oldala | ![]() | Citroën C3 Rally2 | Média | PC,Kormány |






