#84 Subaru Impreza STi N12 - CMT-ASE Kft.2019. március 29. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 4.2 km | 2:03.8 | 122.1 | 63. | 23. | 73. | 26. | ||
| +10.0 | |||||||||
2019. március 30. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy2 | 14.6 km | 8:15.7 | 106.0 | 72. | 25. | 71. | 25. | ||
| Gy3 | 11.7 km | 8:45.8 | 80.1 | 64. | 23. | 65. | 24. | ||
| Gy4 | 7.9 km | 3:45.3 | 126.2 | 30. | 4. | 60. | 20. | ||
| Gy5 | 14.6 km | 8:09.1 | 107.5 | 61. | 20. | 58. | 19. | ||
| Gy6 | 11.7 km | 7:02.5 | 99.7 | 11. | 1. | 56. | 19. | ||
| Gy7 | 7.9 km | 4:26.3 | 106.8 | 56. | 20. | 54. | 19. | ||
| Gy8 | 14.6 km | 8:09.9 | 107.3 | 54. | 20. | 54. | 19. | ||
| Gy9 | 11.7 km | 9:27.5 | 74.2 | 51. | 17. | 53. | 19. | ||
| Gy10 | 7.9 km | 4:23.6 | 107.9 | 49. | 17. | 50. | 17. | ||
2019. március 31. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy11 | 8 km | 4:21.5 | 110.1 | 58. | 21. | 49. | 16. | ||
| Gy12 | 11.65 km | 7:19.0 | 95.5 | 14. | 1. | 49. | 16. | ||
| Gy13 | 8.8 km | 5:05.0 | 103.9 | 56. | 19. | 49. | 16. | ||
| Gy14 | 8 km | 4:10.7 | 114.9 | 50. | 20. | 47. | 16. | ||
| Gy15 | 11.65 km | 8:23.6 | 83.3 | 45. | 15. | 44. | 15. | ||
| Gy16 | 8.8 km | 5:07.0 | 103.2 | 48. | 18. | 43. | 14. | ||
Büntetés: Végeredmény: |
163.7 km | +10.0 1:39:06.3 |
99.3 | 43 | |||||

