(Gy1) Hatos - Trefortpuszta /1 13.55 km, Rajt: 2024. június 14. 14:00
Rallylive.hu - E2 - Gy1 - szakasz eredmény
            | # | versenyző - navigátor #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | #315 Lada 2105 | E2  | 8:36.8 |   94.4 | |
| 
                                    2.                                 | #311 Lada 2107 | E2  | 8:37.3 | +0.5 +0.5 |   94.3   0.04 | 
| 
                                    3.                                 | #330 Lada 21074 | E2  | 8:43.7 | +6.9 +6.4 |   93.1   0.51 | 
| 
                                    4.                                 | #321 Lada 2107 | E2  | 8:50.9 | +14.1 +7.2 |   91.9   1.04 | 
| 
                                    5.                                 | #H14 Toyota Corolla AE82 | E2  | 9:02.8 | +26.0 +11.9 |   89.9   1.92 | 
| 
                                    6.                                 | #H20 Peugeot 309 GTI 16 | E2  | 9:13.2 | +36.4 +10.4 |   88.2   2.69 | 
| 
                                    7.                                 | #H17 Lada 2108 Samara | E2  | 9:25.2 | +48.4 +12.0 |   86.3   3.57 | 
| 
                                    8.                                 | #331 Honda Civic | E2  | 9:31.7 | +54.9 +6.5 |   85.3   4.05 | 
Rallylive.hu - E2 - Gy1 - összetett eredmény
            | # | versenyző - navigátor #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.
                                     | #315 Lada 2105 | E2  | 8:36.8 |   94.4 | |
| 
                                    2.
                                     | #311 Lada 2107 | E2  | 8:37.3 | +0.5 +0.5 |   94.3   0.04 | 
| 
                                    3.
                                     | #330 Lada 21074 | E2  | 8:43.7 | +6.9 +6.4 |   93.1   0.51 | 
| 
                                    4.
                                     | #321 Lada 2107 | E2  | 8:50.9 | +14.1 +7.2 |   91.9   1.04 | 
| 
                                    5.
                                     | #H14 Toyota Corolla AE82 | E2  | 9:02.8 | +26.0 +11.9 |   89.9   1.92 | 
| 
                                    6.
                                     | #H20 Peugeot 309 GTI 16 | E2  | 9:13.2 | +36.4 +10.4 |   88.2   2.69 | 
| 
                                    7.
                                     | #H17 Lada 2108 Samara | E2  | 9:25.2 | +48.4 +12.0 |   86.3   3.57 | 
| 
                                    8.
                                     | #331 Honda Civic | E2  | 9:31.7 | +54.9 +6.5 |   85.3   4.05 | 
 RallyeRádió  Információ (7)
RallyeRádió  Információ (7)| Gy1  15:06 | #331   | 
| Gy1  14:56 | #321   | 
| Gy1  14:50 | #315   | 
| Gy1  14:46 | #311   | 
| Gy1  14:28 | #H17   | 
| Gy1  14:23 | #H14   | 
| Gy1  14:00 | Az eredményeket a kiértékelés vezetőjétől, Hauser Józseftől kapjuk / A versenyzői információkat a RallyRádió adásai alapján gépeljük. | 

