(Gy4) Hosszúhetény - Pécsvárad /2 18.5 km, Rajt: 2022. június 24. 19:28
Rallylive.hu - Abszolút - Gy4 - szakasz eredmény
Rallylive.hu - Abszolút - Gy4 - összetett eredmény
RallyeRádió - FM90,0 - Információ (20)
Gy4 20:55 | #354 Paolo Lulli - Alessio Sichi : The tires are in the middle of the road, and if they won't change that, I won't continue. / A gumik az út közepén vannak, és ha azt nem változtatják, én nem folytatom. |
Gy4 20:54 | #353 Hermanson Alar - Vare Andre : Everything's okay. / Minden rendben. |
Gy4 20:52 | #354 Paolo Lulli - Alessio Sichi : Minden oké. |
Gy4 20:51 | #351 Üveges Gábor - Nagy Mariann : Működik, jó minden, lekopogom. |
Gy4 20:50 | #350 Tóth István - Nagy János : Minden rendben van, megyünk most már a szerviz parkba. |
Gy4 20:48 | #348 Schneer László - Schmidt Ádám : Be estünk az árokba, de megjöttünk. |
Gy4 20:46 | #344 Auszmann Gyula - Szabó János : Lejöttünk, óvatosan, de itt vagyunk. |
Gy4 20:42 | #338 Tóth-Gili Tamás - Aczél András : Sajnos eltaláltunk egy gumit, de köszönjük azoknak akik kihúztak minket az árokból. |
Gy4 20:33 | #333 Rakovszky Levente - Réti Attila : Nagyon jó volt, gyorsak is voltunk, jó volt. |
Gy4 20:33 | #330 Mang Huba - Béres Unicum Attila : Valahogy le jöttünk, le találtunk. |
Gy4 20:18 | #323 Zsírpapa - Mészáros Sándor : Nagyon jó volt, imádtuk! |
Gy4 20:16 | #319 Carlos Sampayo Cao - Jorge Manuel Henriques : Its very funny, its difficult and different, I enjoy it a lot. / Nagyon vicces, nehéz és más, élvezem. |
Gy4 20:14 | #317 Siegfried Mayr - Renate Mayr : Minden rendben velük, az autó is hibátlan, elégedettek. |
Gy4 20:13 | #314 Ari Kirvesmäki - Jukka Jämsen : Próbálnak célba érni, ez a terv. |
Gy4 20:12 | #312 Magoss Peter - Bán Viktor : Szerintünk jobb időt jöttünk, csak egy hibánk volt. |
Gy4 20:10 | #311 Mekler László - Mekler Edit : Állítottunk, többet nem tudunk mondani. |
Gy4 20:08 | #307 Antonio Sainz - David De La Puente : It was a little bit better for me, because I've softened the car. / Kicsit jobb volt nekem, mert lazítottam az autón. |
Gy4 20:07 | #305 Mats Myrsell - Esko Junttila : We are happy with what we have, we're satisfied. / Mi boldogak vagyunk azzal amink van, elégedettek vagyunk. |
Gy4 20:03 | #304 Ville Silvasti - Risto Pietiläinen : It was okay, one time we had to reverse, but it we managed. / Rendben volt, egyszer tolatnunk kellett, de megoldottuk. |
Gy4 20:00 | #302 Érdi Tibor Jr - Csökő Zoltán : Nem zavaróan sötét volt, viszont kezdünk fölkapaszkodni. |
Büntetések (14)
Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
Gy4 | Vojtech Stajf - Vladimir Zelinka #308 Toyota Celica GT Four ST165 | E4 | 4:00.0 r.s.(319) |
Gy4 | Magoss Peter - Bán Viktor #312 Subaru Legacy 2.0 4WD Turbo | E4 | 1:00.0 re-start |
Gy4 | Novák Tamás - Varga Vivien #343 Skoda Favorit | E1 | r.s.(351) |
Gy4 | Balu - Szokol Péter #337 Lada 21074 | E2 | 4:04.0 r.s.(351) |
Gy4 | Molnár Zoltán - Molnár Fanni #329 Lada 2101 | D2 | 8:59.0 r.s.(325) |
Gy4 | Rácz Tibor - Hetesi Viktor #331 Lada 21011 | D2 | 3:13.0 r.s.(325) |
Gy4 | Lévai Ferenc - Schweighardt Gábor #327 Opel Kadett | D3 | r.s.(325) |
Gy4 | Ifj Kóka Tamás - Kóka Tamás #326 Bmw 316 | E3 | 4:10.0 r.s.(351) |
Gy4 | Dunavölgyi János - Dunavölgyi Richárd #346 Lada 2108 Samara | E1 | 1:48.0 r.s.(351) |
Gy4 | Szivák Zoltán - Merényi Tibor #349 Austin Morris Mini Cooper S | C1 | 4:00.0 r.s.(355) |
Gy4 | Kanyik Antal #336 Polonez 2000 Gr. B | E6 | 1:00.0 re-start |
Gy4 | Szabó Krisztián - Szabó Kitti Viktória #342 Lada 2107 | E2 | 1:00.0 1mEarly |
Gy4 | Zippo - Denis Piceno #301 Audi Quattro | D4 | 1:50.0 11mLate |
Gy4 | Zsolna József - Mangó István #345 Lada 2107 | E2 | 8:10.0 r.s.(326) |