(Gy8) Hetvehely /2 10.8 km, Rajt: 2018. október 13. 15:54
Rallylive.hu - Abszolút - Gy8 - szakasz eredmény
Rallylive.hu - Abszolút - Gy8 - összetett eredmény
Információ (18)
Gy8 10:39 | #330 Trexler Zoltán - Gyurcsik Tibor : Jó volt, tetszett. Nekünk ez volt az első gyors. Ez az első, amit tempósan tudtunk teljesíteni. 160-170 a végsebesség. Még egyelőre csak szokjuk. :) |
Gy8 16:51 | A 8. gyorsasági szakasz befejeződött. |
Gy8 16:49 | #342 Zsíros Imre - Mészáros Sándor : Ki van szakadva a jobb első gátlónk. Ez van, nem tudtunk mit csinálni. Itt vagyunk, úgyhogy örülünk neki. |
Gy8 16:49 | #345 Tresó Ádám - Boér Máté : Hosszú volt a nap, de nagyon tetszett nekünk! :) |
Gy8 16:47 | #344 Tóth Ottó - Erdélyi Máté : Nagyon jól ment, szépen rajzolgattunk, mint a matek órán. :) A közönség fantasztikus, köszönjük a szurkolást! :) |
Gy8 16:45 | #341 Gyenes András - Horváth Levente György : Nagyon tetszik! Elfáradtunk nap végére, holnap támadunk újra! |
Gy8 16:41 | #340 Csomor László - Patai Sándor : Egy év után tök jó volt, nagyon tetszett, nagyon jó volt! :) A motorban ennyi van szerintem. |
Gy8 16:39 | #336 Auszmann Gyula - Szabó János : Nagyon jó volt! Élmény volt! :) Kicsit szerelünk, de megyünk tovább. Fék problémánk van, állandóan balra húz. |
Gy8 16:38 | #335 Tóth István - Bruckner Viktor : Megyünk be a szervizparkba, aztán megyünk aludni. :) |
Gy8 16:37 | #334 Szőnyi Péter - Kerék Balázs : Úgy néz ki, hogy alakul a dolog. A nap végére összeállt minden. Örülünk, hogy célban vagyunk. |
Gy8 16:36 | #318 Csukovics István - Kari : Csöndes az autó, nem gyors, viszont megbízható, semmi gond vele. |
Gy8 16:26 | #333 Rácz Tibor - Hetesi Viktor : Nagyon jó volt az egész nap! :) |
Gy8 16:26 | #323 Anttalainen, Pekka - Hietaniemi, Antti : Tetszik. :) |
Gy8 16:26 | #321 Mättik, Villu - Maslenikov, Arvo : Minden rendben van. |
Gy8 16:17 | #317 Csoma András - Schweighardt Gábor : Rosszabb, mint az előző, ez meglepő kicsit, de ez van. Azért összességében így is tök jó. :) |
Gy8 16:12 | #314 Magos Péter - Rónay László : Nincs két hátsó gátlónk, ezen a szakaszon pedig nagyon kellett volna. |
Gy8 16:06 | #309 Pettersson, Tomas - Nilsson, Thomas : Minden tökéletes, élvezzük, ez jobb kör volt, mint az első. |
Gy8 16:04 | #304 Mekler László - Mekler Edit : Óvatosabban jöttünk, felhordásos, kavicsos a pálya. |
Büntetések (4)
Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
Gy8 | Wagner, Karl - Zauner, Terda #302 Porsche 911 | D-4 | 2:34.0 Sz.R.(319) |
Gy8 | Corredig, Pietro - Borghese, Sonia #306 BMW 2002 Ti | C-3 | 9:27.0 Sz.R.(321) |
Gy8 | Peltonen, Esa - Haljala, Veli-Matti #308 Toyota Starlet 1.3 | D-1 | 10:36.0 Sz.R.(302) |
Gy8 | Hyvärinen, Jari - Ala-Turkia, Jarno #315 Ford Escort 1300 GT | B-2 | 8:28.0 C.U.(323) |