#306 Lada VFTS - FiaSko SE2024. június 14. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 13.55 km | 8:32.0 | 95.3 | 16. | 2. | 16. | 2. | ||
| Gy2 | 11.8 km | 8:23.0 | 84.5 | 21. | 3. | 17. | 2. | ||
| Gy3 | 8.45 km | 5:11.7 | 97.6 | 9. | 1. | 13. | 2. | ||
| Gy4 | 13.55 km | 8:21.2 | 97.3 | 15. | 2. | 13. | 2. | ||
| Gy5 | 11.8 km | 8:23.8 | 84.3 | 20. | 3. | 12. | 2. | ||
| Gy6 | 8.45 km | 5:22.3 | 94.4 | 9. | 1. | 12. | 2. | ||
2024. június 15. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 10.65 km | 6:30.0 | 98.3 | 12. | 1. | 12. | 2. | ||
| Gy8 | 19.76 km | 12:03.3 | 98.3 | 12. | 1. | 11. | 1. | ||
| Gy9 | 12.85 km | 7:57.6 | 96.9 | 11. | 1. | 12. | 1. | ||
| Gy10 | 10.65 km | 6:30.1 | 98.3 | 10. | 1. | 11. | 1. | ||
| Gy11 | 19.76 km | 12:04.3 | 98.2 | 8. | 1. | 10. | 1. | ||
| Gy12 | 12.85 km | 7:53.3 | 97.7 | 8. | 2. | 10. | 1. | ||
| Végeredmény: | 154.12 km | 1:37:12.6 | 95.1 | 10 | |||||

