(Gy1) Trefort puszta - 6-os út /1 13.04 km, Rajt: 2019. október 11. 11:33
AbszolútORBORCPeugeot 208 Rally Cup HungaryProduction Car KupaORB 2WDORC 2WDORC 2WD+YOUNGTIMER Kupa 2WDYOUNGTIMER Kupa 4WD
Rallylive.hu - ORC - Gy1 - szakasz eredmény
Rallylive.hu - ORC - Gy1 - összetett eredmény
RallyeRádió - FM90.0 - Információ (10)Gy1 | #56 Veréb Zoltán - Eperjesi Péter : Keméyn, nagyon csúszkálós volt. Keményen kellett dolgozni. |
Gy1 | #46 Temesvári László - Soós István : Nem gondoltuk, hogy ennyire sáros. Nem volt ideális a gumiválasztásunk. |
Gy1 | #45 Berki Gábor - Berki-Antal Szandra : Nagyon félelmetes volt, irányíthatatlan az autó. |
Gy1 | #43 Nagy János - Lakatos Miklós : A pálya nagyon csúszik, de nekem nagyon tetszik, én nagyon szeretem. :) |
Gy1 | #42 Órai Balázs - Vrezgó Balázs : Óvatosan jöttünk le. Nagyon csúszott a közepe. |
Gy1 | #41 Gyarmati Ariel - Kocsis György : Volt egy autó fejtetőn, nem a Pistinek tűnt, nem vettük észre őket. |
Gy1 | #39 Rongits Attila - Hannus László : Sajnos tolatnunk kellett az egyik helyen, nagyon sáros a pálya. |
Gy1 | #38 Maricsek Miklós - Bán Viktor : Nagyon ritmustalan volt, sokkal szappanosabbak a kanyarok, mint amire gondoltunk. |
Gy1 | #37 Matics Mihály - Németh Gergely : Elég érdekes, sokkal jobbra számítottunk. Nem autóversenyeztünk rajta, inkább felmértünk. |
Gy1 | #36 Dudás Gergő - Szabó Krisztián : Bajnokságért megyünk és követnünk kell másik autókat... |
Büntetések (11)
| Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
| Gy1 | Berki Gábor - Berki-Antal Szandra #45 BMW M3 | 14![]() | 20.0 |
| Gy1 | Király Gábor - Fényes Szabina #58 Lada VFTS | 12![]() | 10.0 |
| Gy1 | Csomor László - Keszthelyi János #62 LADA VFTS | 12![]() | 2:20.0 |
| Gy1 | Kaposi László - Beke Balázs #61 Lada VFTS | 12![]() | 20.0 |
| Gy1 | Bodogán Ferenc - Bodogán Balázs #57 Lada 2105 | 12![]() | 10.0 |
| Gy1 | Órai Balázs - Vrezgó Balázs #42 Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 14![]() | 10.0 |
| Gy1 | Keszler Mátyás - Galgóczi István #63 Audi S2 | 14![]() | 10.0 |
| Gy1 | Lángi Attila - Schmidt Ádám #48 BMW E86 Z4M | 14![]() | 10.0 |
| Gy1 | Nagy János - Lakatos Miklós #43 Mitsubishi Lancer Evo VIII | 14![]() | 10.0 |
| Gy1 | Kiscsatári Imre - Diós Dani #53 Lada VFTS | 13![]() | 10.0 |
| Gy1 | Kronome Ákos - Pásztor Tamás #60 Škoda Fabia | 12![]() | 10.0 |









