AbszolútClassic OldtimerClassic YoungtimerElőfutóLic2000+2WDLic2000+4WDLic2000-2WDSprint1300Sprint1600Sprint2000Sprint2000+
Nevezési lista (112)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 1 | Tóth Tibor | Szabó József | T+T Autóklíma Centrum Kft. | ![]() | Skoda Fabia RS rally2 | Lic2000+4WD | Licence |
| 2 | Ollé Sasa | Ollé Rebeka | Tress Autóház Kft. | ![]() | Skoda Fabia Rally 2 EVO | Lic2000+4WD | Licence |
| 3 | Osvath Péter | Májer Ferenc Dávid | Kanyik MSE | ![]() | Skoda R5 | Lic2000+4WD | Licence |
| 4 | Klausz Kristóf | Klausz-Spindler Hanna | Klaus Motorsport Kft. | ![]() | SKODA Fabia Rally2 EVO | Lic2000+4WD | Licence |
| 5 | Zagyva Lajos | Haas Corinna | PSZA MSE | ![]() | Ford Fiesta Rally3 | Lic2000-2WD | Licence |
| 6 | Hevesi Norbert | Hevesi Mónika | Horváth Rally ASE | ![]() | Bmw E36 M3 | Lic2000+2WD | Licence |
| 8 | Helgert Tamás | Péter Pál | Technik Global Kft. | ![]() | BMW E46 M3 | Lic2000+2WD | Licence |
| 10 | Gerencsér Tibor | Gerencsér Bernadett | ![]() | Ford Sierra | Lic2000+4WD | Historic,Licence | |
| 12 | Szemán Sándor | Mészáros Sándor | Kanyik MSE | ![]() | Subaru Legacy | Lic2000+4WD | Historic,Licence |
| 14 | Martin Lászlo | Wébel Martin Zsolt | FiaSko SE | ![]() | Renault Clio RS Rally5 | Lic2000-2WD | Licence |
| 15 | Ifj. Fogarasi Attila | Toloczkó Péter | Speed Technika Kft. | ![]() | Ford Fiesta Rally4 | Lic2000-2WD | Licence |
| 16 | Hibján József | Szurovcsák István | Fors&Speed Technology Kft. | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Lic2000-2WD | Licence |
| 17 | Tellér Antal | Tellér Antónia | PSZA MSE | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Lic2000-2WD | Licence |
| 18 | Faltusz Dávid | Balai Róbert | Turán Motorsport | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Lic2000-2WD | Rally2,Licence |
| 19 | Várnai Dávid | Montskó Balázs | Full Autó SE | ![]() | Ford Fiesta R2T | Lic2000-2WD | Rally2,Licence |
| 20 | Máté Róbert | Máté Viktória | Borsod DiffSol Kft | ![]() | Ford Fiesta Rally4 | Lic2000-2WD | Licence |
| 21 | Szivák Zoltán | Dragan Orsolya Luca | SCAR Ungheria SE | ![]() | Skoda Fabia R2 | Lic2000-2WD | Licence |
| 22 | Szabo Árpád | Mácsai Martin | PSZA MSE | ![]() | Citroen C2R2 Max | Lic2000-2WD | Licence |
| 23 | Völcsey Viktor | Szommer Bence | Kanyik MSE | ![]() | Peugeot 208 R2 | Lic2000-2WD | Rally2,Licence |
| 25 | Matics Mihály | Zejda Viktória | Horváth Rally ASE | ![]() | Lada 2101 | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Licence |
| 26 | Veréb Zoltán | Buza Zsuzsanna | SCAR Ungheria SE | ![]() | LADA VFTS | Lic2000-2WD | Licence |
| 27 | Papp Arnold | Harangozó Csenge | PSZA MSE | ![]() | Lada 2107 Kit Car | Lic2000-2WD | Licence |
| 29 | Reményi Regő | Borsfai Dávid | Kanyik MSE | ![]() | Lada Vfts | Lic2000-2WD | LK-1.6,Rally2,Licence |
| 31 | Csibrák Zoltán | Huszár Péter | Full Autó SE | ![]() | Lada VFTS | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Licence |
| 33 | Endrődi László | Hrustinszki Dávid | PSZA MSE | ![]() | Lada VFTS | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Rally2,Licence |
| 34 | Rácz Gábor | Nederman Péter | Horváth Rally ASE | ![]() | Lada VFTS | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Rally2,Licence |
| 35 | Csizmadia Péter | Drexler Imre | Dunakanyar ASE | ![]() | Lada 2105 | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Rally2,Licence |
| 36 | Oláh Lajos | Oláh Krisztián | ![]() | Lada VFTS | Lic2000-2WD | LadaKupa +1.6,Licence | |
| 37 | Buris Süni István | Poczang Valér | Főtaxi SC | ![]() | Lada 21053 | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Licence |
| 38 | Krampek Nándor | Krámpek Viktória | Borsod DiffSol Kft | ![]() | Lada 2107 | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Rally2,Licence |
| 39 | Kóródi Koppány | Kelecsényi Csaba | Andrew Motorsport Kft. | ![]() | Honda Civic | Lic2000-2WD | Rally2,Licence |
| 40 | Ivony Bálint | Ivony Csaba | Rigó MSE | ![]() | BMW 318ti | Lic2000-2WD | BMW,Rally2,Licence |
| 41 | Zsolna József | Zsolna Mercédesz | PSZA MSE | ![]() | Lada 2107 | Lic2000-2WD | LadaKupa A,Historic,Licence |
| 43 | Lévai Ferenc | Schweighardt Gábor | Kanyik MSE | ![]() | Opel Kadett GT/E | Lic2000-2WD | Historic,Licence |
| 44 | Kerék Norbert | Mitnyik János | SCAR Ungheria SE | ![]() | Suzuki Swift Gti | Lic2000-2WD | Suzuki,Historic,Licence |
| 7 | Zagyva Dorka | Gubrán Filadelfia | PSZA MSE | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Lic2000-2WD | Licence |
| 1 | Tóth Tibor | Szabó József | T+T Autóklíma Centrum Kft. | ![]() | Skoda Fabia RS rally2 | Lic2000+4WD | Licence |
| 2 | Ollé Sasa | Ollé Rebeka | Tress Autóház Kft. | ![]() | Skoda Fabia Rally 2 EVO | Lic2000+4WD | Licence |
| 67 | Rongits Attila | Hannus László | BA-RO MSE | ![]() | Lada Vfts | Lic2000-2WD | Licence |
| 68 | Rónay László | Kamhoffer Péter | Preformance Service Kft | ![]() | Peugeot 205 | Lic2000-2WD | Licence |
| 32 | Kosztolányi László | Sós Mónika | ![]() | Lada VFTS | Lic2000-2WD | LadaKupa +1.6,Licence | |
| 22 | Szabo Árpád | Mácsai Martin | PSZA MSE | ![]() | Citroen C2R2 Max | Lic2000-2WD | Licence |
| 26 | Veréb Zoltán | Buza Zsuzsanna | SCAR Ungheria SE | ![]() | LADA VFTS | Lic2000-2WD | Licence |
| 42 | Farago Istvan | Csőke Attila | PSZA MSE | ![]() | Lada Vfts | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Rally2,Licence |


















