AbszolútClassic OldtimerClassic YoungtimerElőfutóLic2000+2WDLic2000+4WDLic2000-2WDSprint1300Sprint1600Sprint2000Sprint2000+
Nevezési lista (112)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| .08 | Koch Gábor | Szabó Ilona | ![]() | Range Rover EvoQ | Előfutó | ||
| .04 | Csizmadia Csaba | Csizmadia-Szilágyi Annamária | SCAR Ungheria SE | ![]() | Suzuki Swift GTi | Előfutó | |
| .03 | Kelemen Richard | Migács Krisztián | ![]() | Lada 2105 | Előfutó | ||
| .02 | Siska Richárd | Reményi Tamás | ![]() | Lada VFTS | Előfutó | ||
| .00 | Pap Béla | Erős György | ![]() | Subaru Impreza Sti | Előfutó | ||
| .0 | Ifj. Tóth János | Zagyva Dorka | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Előfutó | ||
| 1 | Tóth Tibor | Szabó József | T+T Autóklíma Centrum Kft. | ![]() | Skoda Fabia RS rally2 | Lic2000+4WD | Licence |
| 2 | Ollé Sasa | Ollé Rebeka | Tress Autóház Kft. | ![]() | Skoda Fabia Rally 2 EVO | Lic2000+4WD | Licence |
| 3 | Osvath Péter | Májer Ferenc Dávid | Kanyik MSE | ![]() | Skoda R5 | Lic2000+4WD | Licence |
| 4 | Klausz Kristóf | Klausz-Spindler Hanna | Klaus Motorsport Kft. | ![]() | SKODA Fabia Rally2 EVO | Lic2000+4WD | Licence |
| 5 | Zagyva Lajos | Haas Corinna | PSZA MSE | ![]() | Ford Fiesta Rally3 | Lic2000-2WD | Licence |
| 6 | Hevesi Norbert | Hevesi Mónika | Horváth Rally ASE | ![]() | Bmw E36 M3 | Lic2000+2WD | Licence |
| 8 | Helgert Tamás | Péter Pál | Technik Global Kft. | ![]() | BMW E46 M3 | Lic2000+2WD | Licence |
| 10 | Gerencsér Tibor | Gerencsér Bernadett | ![]() | Ford Sierra | Lic2000+4WD | Historic,Licence | |
| 12 | Szemán Sándor | Mészáros Sándor | Kanyik MSE | ![]() | Subaru Legacy | Lic2000+4WD | Historic,Licence |
| 14 | Martin Lászlo | Wébel Martin Zsolt | FiaSko SE | ![]() | Renault Clio RS Rally5 | Lic2000-2WD | Licence |
| 15 | Ifj. Fogarasi Attila | Toloczkó Péter | Speed Technika Kft. | ![]() | Ford Fiesta Rally4 | Lic2000-2WD | Licence |
| 16 | Hibján József | Szurovcsák István | Fors&Speed Technology Kft. | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Lic2000-2WD | Licence |
| 17 | Tellér Antal | Tellér Antónia | PSZA MSE | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Lic2000-2WD | Licence |
| 18 | Faltusz Dávid | Balai Róbert | Turán Motorsport | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Lic2000-2WD | Rally2,Licence |
| 19 | Várnai Dávid | Montskó Balázs | Full Autó SE | ![]() | Ford Fiesta R2T | Lic2000-2WD | Rally2,Licence |
| 20 | Máté Róbert | Máté Viktória | Borsod DiffSol Kft | ![]() | Ford Fiesta Rally4 | Lic2000-2WD | Licence |
| 21 | Szivák Zoltán | Dragan Orsolya Luca | SCAR Ungheria SE | ![]() | Skoda Fabia R2 | Lic2000-2WD | Licence |
| 22 | Szabo Árpád | Mácsai Martin | PSZA MSE | ![]() | Citroen C2R2 Max | Lic2000-2WD | Licence |
| 23 | Völcsey Viktor | Szommer Bence | Kanyik MSE | ![]() | Peugeot 208 R2 | Lic2000-2WD | Rally2,Licence |
| 25 | Matics Mihály | Zejda Viktória | Horváth Rally ASE | ![]() | Lada 2101 | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Licence |
| 26 | Veréb Zoltán | Buza Zsuzsanna | SCAR Ungheria SE | ![]() | LADA VFTS | Lic2000-2WD | Licence |
| 27 | Papp Arnold | Harangozó Csenge | PSZA MSE | ![]() | Lada 2107 Kit Car | Lic2000-2WD | Licence |
| 29 | Reményi Regő | Borsfai Dávid | Kanyik MSE | ![]() | Lada Vfts | Lic2000-2WD | LK-1.6,Rally2,Licence |
| 31 | Csibrák Zoltán | Huszár Péter | Full Autó SE | ![]() | Lada VFTS | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Licence |
| 33 | Endrődi László | Hrustinszki Dávid | PSZA MSE | ![]() | Lada VFTS | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Rally2,Licence |
| 34 | Rácz Gábor | Nederman Péter | Horváth Rally ASE | ![]() | Lada VFTS | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Rally2,Licence |
| 35 | Csizmadia Péter | Drexler Imre | Dunakanyar ASE | ![]() | Lada 2105 | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Rally2,Licence |
| 36 | Oláh Lajos | Oláh Krisztián | ![]() | Lada VFTS | Lic2000-2WD | LadaKupa +1.6,Licence | |
| 37 | Buris Süni István | Poczang Valér | Főtaxi SC | ![]() | Lada 21053 | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Licence |
| 38 | Krampek Nándor | Krámpek Viktória | Borsod DiffSol Kft | ![]() | Lada 2107 | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Rally2,Licence |
| 39 | Kóródi Koppány | Kelecsényi Csaba | Andrew Motorsport Kft. | ![]() | Honda Civic | Lic2000-2WD | Rally2,Licence |
| 40 | Ivony Bálint | Ivony Csaba | Rigó MSE | ![]() | BMW 318ti | Lic2000-2WD | BMW,Rally2,Licence |
| 41 | Zsolna József | Zsolna Mercédesz | PSZA MSE | ![]() | Lada 2107 | Lic2000-2WD | LadaKupa A,Historic,Licence |
| 43 | Lévai Ferenc | Schweighardt Gábor | Kanyik MSE | ![]() | Opel Kadett GT/E | Lic2000-2WD | Historic,Licence |
| 44 | Kerék Norbert | Mitnyik János | SCAR Ungheria SE | ![]() | Suzuki Swift Gti | Lic2000-2WD | Suzuki,Historic,Licence |
| 7 | Zagyva Dorka | Gubrán Filadelfia | PSZA MSE | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Lic2000-2WD | Licence |
| 45 | Huszár Roland (Papesz) | Gombás Bianka | ![]() | BMW E82 | Sprint2000+ | BMW,Sprint | |
| 46 | Ollé Tamás | Hatos Balázs | Full Autó SE | ![]() | BMW E30 | Sprint2000+ | BMW,Sprint |
| 47 | Kollár Károly | Ács Csaba | Full Autó SE | ![]() | BMW E30 | Sprint2000+ | BMW,Sprint |
| 48 | Kathi Zsolt | Mordényi Csaba | ![]() | BMW E82 | Sprint2000+ | BMW,Sprint | |
| 49 | Hollósi Endre | Ferenci Miklós | Full Autó SE | ![]() | Lada VFTS-Typer | Sprint2000 | LadaKupa +1.6,Sprint |
| 51 | Zsoldos László | Farkas Bence | Kanyik MSE | ![]() | BMW e36 320i | Sprint2000 | BMW,Sprint |
| 52 | Fenyvesi Peti | Kalapács Zsolt | ![]() | Lada 2101 | Sprint1600 | LadaKupa -1.6,Sprint | |
| 53 | Borsodi Barna | Szegő Barnabás | FiaSko SE | ![]() | LADA 2101 | Sprint1600 | LadaKupa -1.6,Sprint |
| 54 | Stohl Ádám | Furulyás Roland | ![]() | Peugeot 208 R2 | Sprint1600 | Sprint | |
| 55 | Fuchs Bálint | Mátyás Kitti | PSZA MSE | ![]() | Lada Vfts | Sprint1600 | LadaKupa -1.6,Sprint |
| 57 | Éhn Dániel | Határ Attila | ![]() | Lada 2101 | Sprint1600 | LadaKupa -1.6,Sprint | |
| 58 | Vass Károly | Hoferka Péter | SCAR Ungheria SE | ![]() | Lada 21013 | Sprint1600 | LadaKupa -1.6,Sprint |
| 59 | Buzás Dániel | Csomor Attila | ![]() | Lada 2101 | Sprint1600 | LadaKupa -1.6,Sprint | |
| 60 | Faragó Roland | Faragó Richàrd | Kanyik MSE | ![]() | Lada 2107 | Sprint1600 | LadaKupa -1.6,Sprint |
| 62 | Bédeg Rajmund | Házenfratz Tamás | ![]() | Suzuki Swift | Sprint1300 | Suzuki,Sprint | |
| 63 | Horváth Krisztián | Bédeg Lajos | ![]() | Suzuki Swift | Sprint1300 | Suzuki,Sprint | |
| 64 | Faragó Dávid | Bagi Dániel | Kanyik MSE | ![]() | Lada VFTS | Sprint1600 | LadaKupa -1.6,Sprint |
| 65 | Fodor Rajmund | Buna Zoltán | ![]() | Suzuki Swift | Sprint1300 | Suzuki,Sprint | |
| 66 | Kourine Amir | Németh Csaba | ![]() | Suzuki Swift | Sprint1600 | Sprint | |
| 1 | Tóth Tibor | Szabó József | T+T Autóklíma Centrum Kft. | ![]() | Skoda Fabia RS rally2 | Lic2000+4WD | Licence |
| 2 | Ollé Sasa | Ollé Rebeka | Tress Autóház Kft. | ![]() | Skoda Fabia Rally 2 EVO | Lic2000+4WD | Licence |
| .05 | Baranyai Péter | Szüts Károly | ![]() | Lada 2101 | Előfutó | ||
| .06 | Benkő János | Bolla Tibor | ![]() | Lada 2101 | Előfutó | ||
| .07 | Bugyi Csaba | Perlaki Ádám | ![]() | Subaru Impreza Gc8 | Előfutó | ||
| 67 | Rongits Attila | Hannus László | BA-RO MSE | ![]() | Lada Vfts | Lic2000-2WD | Licence |
| 68 | Rónay László | Kamhoffer Péter | Preformance Service Kft | ![]() | Peugeot 205 | Lic2000-2WD | Licence |
| 69 | Hajdina Martin | Juhász Anna | NT Solution Kft. | ![]() | Bmw E46 | Sprint2000+ | BMW,Sprint |
| 70 | Kiss Péter | Kovacsics Petra | ![]() | Subaru Impreza GC8 | Sprint2000+ | Sprint | |
| 71 | Mátyás Zsolt | Marko Tamás | ![]() | Bmw E36 | Sprint2000+ | BMW,Sprint | |
| 72 | Laszlo Jozsef | Laszlo Enikö | ![]() | Bmw E36 | Sprint2000+ | BMW,Sprint | |
| 73 | Balogh Dávid | Balogh Martin | ![]() | Bmw E36 | Sprint2000+ | Sprint | |
| 75 | Jánosi Gergő | Lipóczky Dániel | ![]() | BMW E46 | Sprint2000+ | BMW,Sprint | |
| 76 | Kapás Jani | Kapás Szilvi | Horváth Rally ASE | ![]() | Honda Type R EP3 | Sprint2000 | Sprint |
| 77 | Pénzes Csaba | Mészáros Dóra | ![]() | Lada VFTS | Sprint2000 | LadaKupa +1.6,Sprint | |
| 32 | Kosztolányi László | Sós Mónika | ![]() | Lada VFTS | Lic2000-2WD | LadaKupa +1.6,Licence | |
| 78 | Bíró Gergő | Bíró Balázs | Borsod DiffSol Kft. | ![]() | Opel Astra GSI | Sprint2000 | Sprint |
| 79 | Matyikó Zoltán | Matyikó Tamás | Full Autó ASE | ![]() | Lada Vfts | Sprint2000 | LadaKupa +1.6,Sprint |
| 22 | Szabo Árpád | Mácsai Martin | PSZA MSE | ![]() | Citroen C2R2 Max | Lic2000-2WD | Licence |
| 26 | Veréb Zoltán | Buza Zsuzsanna | SCAR Ungheria SE | ![]() | LADA VFTS | Lic2000-2WD | Licence |
| 80 | Mezei Tamás Jenő | Imre Krisztián | ![]() | Opel Astra | Sprint2000 | Sprint | |
| 81 | Olajos Péter | Bud David | ![]() | Lada 2107 | Sprint2000 | Sprint | |
| 82 | Szabó László | Németh Zoltán | ![]() | Toyota Corolla | Sprint2000 | Sprint | |
| 83 | Zsótér Bertalan | Eigel Attilla | ![]() | Opel Ascona Gr2 | Sprint2000 | Sprint | |
| 84 | Takács Csaba | Brozovácz Alice | ![]() | Lada 2105 | Sprint1600 | LadaKupa A,Sprint | |
| 85 | Desics Péter | Szegedi Krisztián | ![]() | Peugeot 106 xsi | Sprint1600 | Sprint | |
| 86 | Putz Harry | Heszler Ferenc | ![]() | Lada Vfts | Sprint1600 | LadaKupa -1.6,Sprint | |
| 87 | Szabó Laca | Máté Zoli | ![]() | LADA 2107 | Sprint1600 | LK +-1.6,Sprint | |
| 88 | Keskeny Ádam | Kósa Richárd | ![]() | Lada 2101 | Sprint1600 | LadaKupa -1.6,Sprint | |
| 42 | Farago Istvan | Csőke Attila | PSZA MSE | ![]() | Lada Vfts | Lic2000-2WD | LadaKupa -1.6,Rally2,Licence |
| 89 | Bátyi Barnabás | Mészáros László | ![]() | Lada 2101 | Sprint1600 | LadaKupa A,Sprint | |
| 90 | Kun Gergő | Kiss Róbert | ![]() | Suzuki Swift 1..6 Sport | Sprint1600 | Sprint | |
| 91 | Gyarmati István | Bévardi Péter | ![]() | Lada Vfts | Sprint1600 | LadaKupa -1.6,Sprint | |
| 92 | Takács Tibor | Takács Gábor | ![]() | Lada 2107 | Sprint1600 | LadaKupa A,Sprint | |
| 61 | Oberling Krisztián | Varga Valentin | ![]() | Suzuki Swift gti | Sprint1300 | Suzuki,Sprint | |
| 94 | Tradler Attila | Horesta József | ![]() | Suzuki Swift GTi | Sprint1300 | Suzuki,Sprint | |
| 95 | Bognár Gábriel | Fülöp Dániel | ![]() | Suzuki Swift | Sprint1300 | Suzuki,Sprint | |
| 96 | Matúz Zoltán | Szimler Tibor | ![]() | Suzuki Swift | Sprint1300 | Suzuki,Sprint | |
| 97 | Halász Attila Dávid | Nagy-Péntek Zsolt | ![]() | Fiat Uno | Sprint1300 | Sprint | |
| 98 | Körmöndi Marcell | Körmöndi Róbert István | ![]() | Suzuki Swift Mk1 Gti | Sprint1300 | Suzuki,Sprint | |
| 99 | Brettschneider Zoltán | Horváth Ádám | ![]() | Trabant 601 | Sprint1300 | Sprint | |
| C1 | Fülep László | ![]() | BMW 2002 ti | Classic Oldtimer | Classic | ||
| C2 | Baranyi Nándor | Baranyi Armand | ![]() | Lada Samara | Classic Oldtimer | Classic | |
| C3 | Csikár Róbert | Csikár Ildikó | ![]() | Fiat X 1/9 | Classic Oldtimer | Classic | |
| C4 | Spindler Bertalan | Spindler Tibor | ![]() | Opel Kedett Gsi | Classic Youngtimer | Classic | |
| C5 | Adamovits Erik | Deák György | ![]() | Subaru Impreza | Classic Youngtimer | Classic | |
| C6 | Dudás Benedek | Dudás Ferenc | ![]() | Lada 2103 | Classic Oldtimer | Classic | |
| C7 | Vágvölgyi Róbert | ![]() | Mitsubishi Lancer | Classic Youngtimer | Classic | ||
| C8 | Percze Roland | ![]() | Mitsubishi Carisma | Classic Youngtimer | Classic | ||
| C9 | Molnár Gábor | Molnár Vanda | ![]() | Subaru Impreza GC8 | Classic Youngtimer | Classic | |
| C11 | Zubor Roland | Tóth Andrea | ![]() | Chevrolet Camaro | Classic Youngtimer | Classic |

























