(Gy4) Csákberény /2 21.3 km, Rajt: 2016. július 31. 11:28
Rallylive.hu - Abszolút - Gy4 - szakasz eredmény
Rallylive.hu - Abszolút - Gy4 - összetett eredmény
Információ (21)
Gy4 | Köszönjük a RallyRádió 97,1-nek egész napi információkat! |
Gy4 | #29 Lángi Attila - Veres Gábor : "Az előzőhöz képest javítottunk, de még mindig nem eleget - jövünk itt még kétszer, a végére mi leszünk a sztárok. :D " |
Gy4 | #22 Gyarmati Ariel - Kocsis György : "Nagyon jó a pálya. Lejjebb engedtük a hátsó futóművet, és ezzel sokkal biztosabban tudunk menni. Állítunk még, és remélem, még jobb lesz." |
Gy4 | #20 Lovász Pál - Kürti Tamás : "Közepes volt, mert nem túl jó a fékünk." |
Gy4 | #18 Bodolai László - Czokó Attila : "Nagyon élveztük, új gumit tettünk fel, jó a tapadás, szóval nagyon jó ritmusban tudtunk végig jönni." |
Gy4 | #16 Lencse Zoltán - Hofbauer Tamás : "Rendben vagyunk, és nagyon élveztük ezt a gyorsaságit. :) " |
Gy4 | #15 Osváth Péter - Tóth Zsolt : "Jobban jöttünk, mint az előbb - időre és érzésre is így tűnik." |
Gy4 | #14 Rongits Attila - Hannus László : "Ez jobb volt, mint az előző, de még mindig hagy némi kívánnivalót maga után. :) " |
Gy4 | #12 Trencsényi József - Verba Gábor : "Végre már volt teljesítményünk, így sokkal jobban élveztük a szakaszt." |
Gy4 | #11 Velenczei Ádám - Farnadi Ágnes : "Nagyon nagy szerencsénk volt, mert becsúsztunk egy árokba, de nem akadtunk el, hanem azonnal ki tudtunk jönni - odafent velünk voltak. :)" |
Gy4 | #10 Ollé Sándor - Czakó-Budai Annamária : "Sokkal jobb volt, mint az előző, és próbálunk nem óvatoskodni. Folyamatosan javítjuk az itinert, és remélem, a következő még jobb lesz." |
Gy4 | #9 Vincze Ferenc - Kuti Péter : "Valamit úgy tűnik, hogy sikerült a futóművön állítani, és így már jobban tetszett." |
Gy4 | #8 Matics Mihály - Zejda Viktoria : "Sokkal jobb volt, mint az előző körben, mert sokkal tisztább a pálya. Most kis rátartással jöttünk, remélem,majd a következő körben javulunk még." |
Gy4 | #7 Botka Dávid - Szeles Péter : "Most nem kaptunk defektet. :) Minden jó volt, csak a féktávokat kell rövidebbre vegyem." |
Gy4 | #6 Kazár Miklós - Ferencz Ramón : "Ez most nem volt jó, mert volt egy megforgásunk." |
Gy4 | #5 Hadik András - Kertész Krisztián : "Alakulunk, és minden rendben van." |
Gy4 | #4 Spitzmüller Csaba - Béres László : "Ez már jobb, mint az előző, és talán megoldódik a fékproblémánk, remélem, nem is jön vissza." |
Gy4 | #3 ifj.Tóth János - Szőke Tamás : "Az eleje még jelentősen csúszik." |
Gy4 | #2 Balogh János - Holczer Dániel : "Az elején kicsit tapogatóztunk, utána elég jó lett a ritmus, és talán tudtunk gyorsulni is." |
Gy4 | #1 Herczig Norbert - Bacigal Igor : "Már sokkal jobb volt, az autó is rendben van, az itinerünk nagyon jó, szóval alakul. :) " |
Gy4 | A sebességhatárokra mindenki figyeljen, a negyedik szakasz után traffipax van! |
Büntetések (4)
| Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
| Gy4 | Jedlóczky László - Hubicska Melinda #48 Mitsubishi Lancer Evo VIII | 14![]() | 40.0 |
| Gy4 | Lovász Pál - Kürti Tamás #20 Mitsubishi Lancer Evo IX | 3![]() | 10.0 |
| Gy4 | Alberti Szabolcs - Földi Nikolett #37 Honda Civic R3 | 5![]() | 10.0 |
| Gy4 | Keszler Mátyás - Kugel Tibor #60 Audi Coupe S2 | 14![]() | 30.0 |













