Páhi Csaba - Rezgő Erik
#77 Toyota Corolla GT - Laroco MSC
14 - ORC - ORC 2WD+ 2019. november 8. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 2.4 km | 2:14.7 | 64.1 | 64. | 12. | 64. | 11. |
2019. november 9. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy2 | 19.95 km | 16:18.9 | 73.4 | 68. | 13. | 66. | 13. | ||
Gy3 | 23.67 km | 21:46.5 | 65.2 | 74. | 14. | 72. | 15. | ||
Gy4 | 10.15 km | 14:05.4 | 43.2 | 74. | 14. | 69. | 14. | ||
Gy5 | 19.95 km | 20:30.1 | 58.4 | 74. | 12. | 72. | 13. | ||
Gy6 | 23.67 km | 22:19.9 | 63.6 | 60. | 11. | 68. | 13. | ||
Gy7 | 10.15 km | 14:09.3 | 43.0 | 59. | 9. | 66. | 11. |
2019. november 10. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy8 | 10.6 km | 9:37.9 | 66.0 | 68. | 14. | 57. | 10. | ||
Gy9 | 27.48 km | ||||||||
Gy10 | 10.02 km | ||||||||
Gy11 | 6 km | ||||||||
Gy12 | 10.6 km | ||||||||
Gy13 | 27.48 km | ||||||||
Gy14 | 10.02 km | ||||||||
Végeredmény: | 212.14 km | 1:51:24.8 | 105.2 | 66 |
Videó (1)