Sevinger Sándor

2023. szeptember 29. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.87 km | 8:02.676 | 81.1 | 112. | 11. | 112. | 11. | ||
Gy2 | 4.73 km | 3:49.953 | 74.0 | 63. | 6. | 77. | 8. | ||
Gy3 | 10.87 km | 7:50.474 | 83.2 | 46. | 3. | 55. | 5. |
2023. szeptember 30. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 3.95 km | 2:37.054 | 90.5 | 65. | 8. | 57. | 5. | ||
Gy5 | 9.83 km | 7:23.689 | 79.8 | 61. | 7. | 53. | 5. | ||
Gy6 | 5.17 km | 3:35.542 | 86.3 | 74. | 9. | 51. | 6. |
2023. október 1. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 10.87 km | 7:41.521 | 84.8 | 39. | 4. | 48. | 5. | ||
Gy8 | 4.73 km | 3:47.787 | 74.8 | 45. | 4. | 47. | 5. | ||
Gy9 | 10.87 km | 7:53.067 | 82.7 | 47. | 4. | 45. | 5. |
2023. október 2. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 3.95 km | 2:35.701 | 91.3 | 48. | 7. | 46. | 5. | ||
Gy11 | 9.83 km | 7:20.552 | 80.3 | 47. | 5. | 44. | 5. | ||
Gy12 | 5.17 km | 3:36.785 | 85.9 | 81. | 11. | 45. | 5. | ||
Végeredmény: | 90.84 km | 1:06:14.801 | 82.3 | 45 |