#37 Lada VFTS K20 - PSZA Motorsport SE2026. november 6. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
2026. november 7. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 10.31 km | 5:53.7 | 104.9 | 19. | 1. | 17. | 1. | ||
| Gy2 | 16.1 km | 10:28.7 | 92.2 | 17. | 2. | 17. | 1. | ||
| Gy3 | 14.82 km | 10:18.2 | 86.3 | 20. | 1. | 17. | 1. | ||
| Gy4 | 10.31 km | 5:52.5 | 105.3 | 21. | 2. | 17. | 1. | ||
| Gy5 | 16.1 km | 10:22.1 | 93.2 | 19. | 2. | 17. | 1. | ||
| Gy6 | 14.82 km | 10:13.8 | 86.9 | 17. | 2. | 16. | 1. | ||
2026. november 8. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 15.04 km | 10:14.3 | 88.1 | 13. | 1. | 13. | 1. | ||
| Gy8 | 13.89 km | 11:23.3 | 73.2 | 20. | 2. | 13. | 2. | ||
| Gy9 | 15.04 km | 10:08.6 | 89.0 | 16. | 1. | 12. | 1. | ||
| Gy10 | 13.89 km | 10:22.9 | 80.3 | 13. | 2. | 12. | 2. | ||
| Gy11 | 15.04 km | 10:00.6 | 90.1 | 12. | 1. | 10. | 1. | ||

