2024. október 25. (péntek)
| Rajtdobogó | 10 perc | 19:00 | ||
| Éjszakai Parc fermé | 19:15 |
2024. október 26. (szombat)
| Szerviz A | 20 perc | 08:15 | ||
| Gy1 | 9.01 km | 08:53 | ||
| Gy2 | 7.75 km | 10:06 | ||
| Gy3 | 10.86 km | 10:49 | ||
| Gy4 | 10.58 km | 11:37 | ||
| Gyűjtő | 20 perc | 12:27 | ||
| Szerviz B | 30 perc | 12:47 | ||
| Gy5 | 9.01 km | 13:35 | ||
| Gy6 | 7.75 km | 14:48 | ||
| Gy7 | 10.86 km | 15:31 | ||
| Gy8 | 10.58 km | 16:19 | ||
| Gy9 | 9.01 km | 17:07 | ||
| Szerviz C | 45 perc | 17:37 | ||
| Éjszakai Parc fermé | 18:22 | |||
| 1. szakasz 85.41 km | ||||
| napi: 85.41 km | ||||
2024. október 27. (vasárnap)
| Szerviz D | 20 perc | 06:55 | ||
| Gy10 | 10.3 km | 07:45 | ||
| Gy11 | 10.76 km | 08:33 | ||
| Gy12 | 8.31 km | 09:26 | ||
| Gy13 | 9.08 km | 10:39 | ||
| Gyűjtő | 20 perc | 11:17 | ||
| Szerviz E | 30 perc | 11:37 | ||
| Gy14 | 10.3 km | 12:37 | ||
| Gy15 | 10.76 km | 13:25 | ||
| Gy16 | 8.31 km | 14:18 | ||
| Gy17 | 9.08 km | 15:31 | ||
| Céldobogó | 16:09 | |||
| 2. szakasz 76.9 km | ||||
| napi: 76.9 km | ||||
| összesen: 162.31 km | ||||

