Kovács Gábor Tamás   
  
                 #2044 Ford Focus RS Rally 2007 - Ötfa(szi) Light
 #2044 Ford Focus RS Rally 2007 - Ötfa(szi) Light2022. október 14. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 6.6 km | 3:25.291 | 115.7 | 138. | 2. | 138. | 2. | ||
| Gy2 | 13.4 km | 6:33.701 | 122.5 | 68. | 1. | 79. | 2. | ||
| Gy3 | 16.5 km | 8:31.603 | 116.1 | 64. | 1. | 60. | 2. | ||
| Gy4 | 6.8 km | 3:13.820 | 126.3 | 42. | 1. | 53. | 1. | ||
2022. október 15. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy5 | 6.6 km | 3:26.841 | 114.9 | 67. | 1. | 54. | 1. | ||
| Gy6 | 13.4 km | 6:37.535 | 121.3 | 61. | 1. | 53. | 1. | ||
| Gy7 | 16.5 km | 8:33.862 | 115.6 | 40. | 1. | 48. | 1. | ||
| Gy8 | 6.8 km | 3:16.031 | 124.9 | 42. | 1. | 48. | 1. | ||
2022. október 16. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy9 | 13.4 km | 6:21.301 | 126.5 | 41. | 1. | 46. | 1. | ||
| Gy10 | 16.5 km | 8:20.006 | 118.8 | 44. | 1. | 41. | 1. | ||
2022. október 17. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy11 | 13.4 km | 6:28.951 | 124.0 | 49. | 2. | 40. | 1. | ||
| Gy12 | 16.5 km | 8:28.807 | 116.7 | 45. | 1. | 38. | 1. | ||
| Végeredmény: | 146.4 km | 1:13:17.749 | 119.8 | 38 | |||||

