2018. július 7. (szombat)
Gy1 | 21.1 km | 16:10 | ||
Gy2 | 21.1 km | 18:00 | ||
napi: 42.2 km |
2018. július 8. (vasárnap)
Gy3 | 13.3 km | 08:02 | ||
Gy4 | 16.1 km | 09:00 | ||
Gy5 | 13.7 km | 10:31 | ||
Gy6 | 13.3 km | 12:50 | ||
Gy7 | 16.1 km | 13:48 | ||
Gy8 | 13.7 km | 15:19 | ||
napi: 86.2 km | ||||
összesen: 128.4 km |
Gy1 | 21.1 km | 16:10 | ||
Gy2 | 21.1 km | 18:00 | ||
napi: 42.2 km |
Gy3 | 13.3 km | 08:02 | ||
Gy4 | 16.1 km | 09:00 | ||
Gy5 | 13.7 km | 10:31 | ||
Gy6 | 13.3 km | 12:50 | ||
Gy7 | 16.1 km | 13:48 | ||
Gy8 | 13.7 km | 15:19 | ||
napi: 86.2 km | ||||
összesen: 128.4 km |