Nevezési lista (141)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 5168 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 143 | | ![]() | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 1305 | | Kerszon Racing | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | Amatőr pilóta | XBOX,Kontroller |
| 5014 | | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 5207 | | Lone Wolves RACING | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | XBOX,Kontroller |
| 5258 | | CSEMPE+RALLY CLUB | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | PS4,Kontroller |
| 1291 | | ![]() | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | PS4,Kontroller | |
| 570 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 5321 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 252 | | FRT | ![]() | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | Rallyongó | PS4,Kontroller |
| 621 | | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 5307 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 5319 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | Rallyongó | PS4,Kontroller | |
| 2463 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 5176 | | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 5295 | | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | Licences pilóta | PS4,Kontroller | |
| 5318 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 2003 | | Kopy System | ![]() | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | XBOX,Kontroller |
| 469 | | Bomba Rallye Team | ![]() | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | Senior | XBOX,Kontroller |
| 5211 | | ![]() | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 301 | | ![]() | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 878 | | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 1371 | | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 5322 | | Rally Team Szederkény | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | XBOX,Kontroller |
| 5290 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 530 | | ![]() | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 3165 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 951 | | Fekete Rally Team | ![]() | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | PS4,Kontroller |
| 2171 | | CSRT | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | Rallyongó | XBOX,Kontroller |
| 5238 | | CSEMPE+RALLY CLUB | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | Senior | XBOX,Kontroller |
| 58 | | RTE Akadémia | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | PRO | XBOX,Kontroller |
| 4020 | | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) | Senior | XBOX,Kontroller | |
| 5247 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | Rallyongó | XBOX,Kontroller |




