Nevezési lista (158)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 5224 | | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 5108 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 99 | | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 101 | | DuEn RALLY oldala | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | Média | PC,Billentyűzet |
| 60 | | Professional Maintenance Rally Team | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | Senior | PC,Billentyűzet |
| 187 | | ![]() | Ford Puma Rally1 HYBRID | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 52 | | Gibi Rally Team | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 2315 | | Professional Maintenance Rally Team | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 253 | | ![]() | Ford Puma Rally1 HYBRID | Licences pilóta | PC,Billentyűzet |




