Tóth Gábor
#4023 Ford Fiesta R22023. február 24. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 7.5 km | 4:06.440 | 109.6 | 139. | 15. | 139. | 15. | ||
| Gy2 | 16.2 km | 8:57.990 | 108.4 | 98. | 14. | 102. | 14. | ||
| Gy3 | 7.6 km | 4:00.640 | 113.7 | 102. | 10. | 94. | 12. | ||
2023. február 25. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 7.5 km | 4:05.190 | 110.1 | 107. | 13. | 91. | 13. | ||
| Gy5 | 16.2 km | 8:50.987 | 109.8 | 93. | 12. | 88. | 13. | ||
| Gy6 | 7.6 km | 15:00.000 | 30.4 | 130. | 15. | 112. | 15. | ||
2023. február 26. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 7.5 km | 15:00.000 | 30.0 | 105. | 14. | 108. | 15. | ||
| Gy8 | 16.2 km | 30:00.000 | 32.4 | 93. | 13. | 107. | 14. | ||
| Gy9 | 7.6 km | 15:00.000 | 30.4 | 97. | 13. | 106. | 14. | ||
2023. február 27. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy10 | 7.5 km | 15:00.000 | 30.0 | 93. | 13. | 106. | 14. | ||
| Gy11 | 16.2 km | 30:00.000 | 32.4 | 89. | 12. | 106. | 14. | ||
| Gy12 | 7.6 km | 15:00.000 | 30.4 | 84. | 12. | 106. | 14. | ||
| Végeredmény: | 125.2 km | 2:45:01.247 | 45.5 | 106 | |||||

