(Gy5) Ring KÜLSŐ /2 7.35 km, Rajt: 2017. december 29. 12:34
Rallylive.hu - Amatőr - Gy5 - szakasz eredmény
Rallylive.hu - Amatőr - Gy5 - összetett eredmény
Információ (17)
Gy5 | #200 Ifj Lakatos Tibor - Ratting Tamás : Nagyon csalódottak vagyunk, összefolyt a víz az olajjal. Sajnálom, hogy az utolsóra nem tudunk kimenni. De jövőre itt leszünk :) |
Gy5 | #163 Nánai Attila - Tóth Dániel : A hátulja még mindig kopog egy kicsit. |
Gy5 | #164 Janovich Roland - Busa Andrea : Most úgy megyünk, hogy kihagyjuk a kettest, lendülettel pótoljuk. |
Gy5 | #149 Dudás István Márton - Németh Zoltán : Nálunk azért nyáron is előkerül a téli gumi :) |
Gy5 | #172 Bajusz Krisztián - Keszeli Zoltán : Ez most nagyon jól sikerült, szerencsére minden összejött. Nagyon élvezzük! |
Gy5 | #189 Lezák Péter - Németh Alex : Nagyszerű volt, egyre jobbakat jövünk. Tökéletes idáig ez a két nap :) |
Gy5 | #176 Deli László - Mező Péter : Közepesen sikerült, szeretnénk végig érni. |
Gy5 | #186 Molnár Zoltán - Zákányi János : Nagyon jó volt, nagyon tetszett, jó a kocsi :) |
Gy5 | #193 Téczely Tamás - Bányai Barna : Az autó egyben van, bírja :) |
Gy5 | #191 Vitek Viktor - Berekméri Norbert : Jó volt, most tetszett a legjobban :) |
Gy5 | #166 Bacsa Tamás - Hanyik Gergely : Jó volt ez a gyors, nagyon tetszett, mint az összes szakasz az elejétől a végéig! :) |
Gy5 | #153 Kálmánczi Balázs - Schmidt Balázs : Tetszett nagyon! |
Gy5 | #138 Wágner Csaba - Takács Zoltán : Az eredményen is látszik, hogy nagyon nagyot fejlődtünk :) |
Gy5 | #125 Szlovák Ferenc - Juhász Tibor : A végére minden jól alakult. Jó volt a verseny idáig :) Remélem lesz üzemanyagom a végére. |
Gy5 | #123 Mácsai Martin - Sőregi Attila : Így kellett volna kezdeni reggel is, ez most nagyon jó volt. |
Gy5 | #115 Harsányi Zsolt - Kovács Dominik : Minden jó volt. Nagyon jól jöttünk, szerencsére bírta a kocsi. :) |
Gy5 | #113 Kozma Gábor - Kern Rajmund : Jöttünk ahogy tudtunk, kéne még menni. A pályák nagyon jók. Örülünk, hogy itt lehetünk. |
Büntetések (10)
| Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
| Gy5 | Sebastian Puzoń - Aleksandra Przybyłek #197 Honda Civic | H-2![]() | 15.0 GY5 lassitorombolas |
| Gy5 | Baranyi Tibor - Fodor Gábor #173 Lada 2107 | H-3![]() | 15.0 GY5 lassitorombolas |
| Gy5 | Dredán György - Bacsik Roland #171 Lada 2107 | H-3![]() | 15.0 GY5 lassitorombolas |
| Gy5 | Peredi Péter - Pintér János #161 Lada VFTS | H-3![]() | 30.0 GY5 lassitorombolas 2x |
| Gy5 | Szabó Szilárd - Jozipovics Timea #159 Lada 2105 | H-3![]() | 15.0 GY5 lassitorombolas |
| Gy5 | Tukacs Ákos - Troszt TIbor #157 Lada 2105 | H-3![]() | 15.0 GY5 lassitorombolas |
| Gy5 | Enrico Windisch - Karin Cerny #146 Citroen C2R2 | H-3![]() | 15.0 GY5 lassitorombolas |
| Gy5 | Florian Liendl - Eveline Gauster #145 Citroen C2R2 | H-3![]() | 15.0 GY5 lassitorombolas |
| Gy5 | Szabó Norbert - Tárkányi Sándor #108 Mitsubishi Lancer Evo IX | H-6![]() | 15.0 GY5 lassitorombolas |
| Gy5 | Johann Lechner - Manuel Buchner #178 Lada 2107 | H-3![]() | 10.0 GY5 korai rajt |



















