2024. július 14. (vasárnap)
| Szerviz A | 25 perc | 09:20 | ||
| Gy1 | 7.6 km | 10:38 | ||
| Gy2 | 12.7 km | 11:08 | ||
| Gy3 | 9.6 km | 11:50 | ||
| Gyűjtő | 30 perc | 12:40 | ||
| Szerviz B | 35 perc | 13:10 | ||
| Gy4 | 7.6 km | 14:38 | ||
| Gy5 | 12.7 km | 15:08 | ||
| Gy6 | 9.6 km | 15:50 | ||
| Gyűjtő | 20 perc | 16:40 | ||
| Szerviz C | 35 perc | 17:00 | ||
| Gy7 | 7.6 km | 18:28 | ||
| Gy8 | 12.7 km | 18:58 | ||
| Céldobogó | 19:58 | |||
| napi: 80.1 km | ||||
| összesen: 80.1 km | ||||

