(Gy12) Pusztavám /3 16.8 km, Rajt: 2017. június 11. 15:42
Rallylive.hu - Abszolút - Gy12 - szakasz eredmény
Rallylive.hu - Abszolút - Gy12 - összetett eredmény
Információ (14)
Gy12 16:40 | #20Gazda József - Józsa Péter : A vége felé már egész jól belemelegedtünk, csinálnám még egy napig! :) |
Gy12 16:38 | #47Vígh Milán - Gonda Dániel : Itt vagyunk és nagyon örülünk: nagyon kellett ez már nekünk. |
Gy12 16:10 | #14Rongits Attila - Hannus László : Nem nagyon tudtam ma felvenni a ritmust - annak is örülök, hogy itt vagyunk a célban. |
Gy12 16:09 | #15Balogh János - Deák Attila : Szalad a csacsi, nem tudok, mit csinálni.. :) Nagyon jó ez a pálya, jó volt rajta menni. |
Gy12 16:08 | #11Matics Mihály - Zejda Viktória : Nem nagyon feszegettem, csak be akartam érni. |
Gy12 16:07 | #10Bodolai László - Popovics László : Jól teljesítettünk, elégedett vagyok. |
Gy12 16:06 | #8Trencsényi József - Verba Gábor : A végén van a vége, próbáltam felszívni magam. Ennyire sikerült - de a meccselés jól ment. |
Gy12 16:05 | #9ifj. Ranga László - Tóth Imre : Itt vagyunk, sokat tanultunk. |
Gy12 16:04 | #5Ranga Péter - Szőke Tamás : Úgy tűnik, ez most a reális helyünk - gratulálok a többieknek és köszönjük a csapatnak! |
Gy12 16:03 | #4Turán Frigyes - Farnadi Ágnes : Nem volt igazán túlvállalva ez a gyors. Ahhoz képest, hogy majdnem ki kellett állnunk tegnap - ahhoz képest nagyon jó, hogy itt vagyunk, ezért nagyon nagy köszönet a csapatnak. |
Gy12 16:02 | #6Velenczei Ádám - Szedő Csaba : Úgy álltunk a gyors előtt, hogy le kellett csak gurulnunk: ez sikerült. Sokat tanultunk ebből a versenyből. |
Gy12 16:01 | #1Herczig Norbert - Bacigál, Igor : Egész jól összeszedtük magunkat, örülünk a második helynek. |
Gy12 16:00 | #3Vincze Ferenc - Bazsó Attila : Magunkhoz képest ez jó - valamit majd ki kell találnunk a gyorsulásra vagy magunkkal vagy a kocsival. |
Gy12 15:59 | #2Hadik András - Kertész Krisztián : Úgy gondolom, hogy mindent megtettünk - egy dolog biztos: érdemes volt eljönni ide. |
Büntetések (2)
Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
Gy12 | Ranga Péter - Szőke Tamás #5 Skoda Fabia R5 | 2 | 10.0 FT.hat. |
Gy12 | Balogh János - Deák Attila #15 Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3:30.0 FT.16.sz.hat. |