Kovács Gábor Tamás
#2044 Ford Fiesta R5 MKII - Ötfa(szi) Light2022. április 8. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 4.6 km | 2:10.326 | 127.1 | 86. | 1. | 86. | 1. | ||
| Gy2 | 10.6 km | 5:13.107 | 121.9 | 76. | 1. | 80. | 1. | ||
| Gy3 | 14.3 km | 7:18.696 | 117.3 | 69. | 1. | 59. | 1. | ||
| Gy4 | 6.5 km | 3:21.113 | 116.4 | 81. | 1. | 58. | 1. | ||
2022. április 9. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy5 | 4.6 km | 2:09.084 | 128.3 | 76. | 1. | 59. | 1. | ||
| Gy6 | 10.6 km | 5:09.978 | 123.1 | 65. | 1. | 58. | 1. | ||
| Gy7 | 14.3 km | 7:20.975 | 116.7 | 52. | 1. | 53. | 1. | ||
| Gy8 | 6.5 km | 3:23.927 | 114.7 | 69. | 2. | 51. | 1. | ||
2022. április 10. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy9 | 4.6 km | 2:10.768 | 126.6 | 54. | 1. | 49. | 1. | ||
| Gy10 | 10.6 km | 5:17.471 | 120.2 | 66. | 1. | 48. | 1. | ||
| Gy11 | 14.3 km | 7:20.596 | 116.8 | 42. | 1. | 44. | 1. | ||
| Gy12 | 6.5 km | 3:27.004 | 113.0 | 66. | 3. | 43. | 1. | ||
| Végeredmény: | 108 km | 54:23.045 | 119.2 | 43 | |||||

