Kovács Péter II
#1090 Volkswagen Polo GTI R5 - Ötfa(szi)2022. április 8. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 4.6 km | 2:09.163 | 128.2 | 69. | 28. | 69. | 28. | ||
| Gy2 | 10.6 km | 5:02.176 | 126.3 | 40. | 15. | 47. | 21. | ||
| Gy3 | 14.3 km | 7:09.056 | 120.0 | 56. | 17. | 39. | 18. | ||
| Gy4 | 6.5 km | 3:17.613 | 118.4 | 48. | 17. | 38. | 17. | ||
2022. április 9. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy5 | 4.6 km | 2:05.814 | 131.6 | 43. | 12. | 37. | 16. | ||
| Gy6 | 10.6 km | 5:00.195 | 127.1 | 32. | 12. | 34. | 15. | ||
| Gy7 | 14.3 km | 7:32.091 | 113.9 | 69. | 30. | 42. | 19. | ||
| Gy8 | 6.5 km | 3:19.235 | 117.4 | 38. | 15. | 41. | 18. | ||
2022. április 10. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy9 | 4.6 km | 2:06.222 | 131.2 | 23. | 9. | 38. | 17. | ||
| Gy10 | 10.6 km | 5:06.091 | 124.7 | 34. | 16. | 36. | 15. | ||
| Gy11 | 14.3 km | 7:21.225 | 116.7 | 43. | 20. | 33. | 15. | ||
| Gy12 | 6.5 km | 3:20.099 | 116.9 | 36. | 14. | 34. | 15. | ||
| Végeredmény: | 108 km | 53:28.980 | 121.2 | 34 | |||||

