Tóth Gábor III
#4020 Hyundai i20 N Rally1 HYBRID
Senior - XBOX - Kontroller 2024. február 28. (szerda)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 3.4 km | 1:55.597 | 105.9 | 132. | 16. | 132. | 16. |
2024. február 29. (csütörtök)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy2 | 10.4 km | 5:30.312 | 113.3 | 148. | 16. | 139. | 16. | ||
Gy3 | 11.1 km | 6:05.373 | 109.4 | 150. | 17. | 138. | 16. | ||
+5.000 | |||||||||
Gy4 | 21.5 km | 11:40.276 | 110.5 | 107. | 17. | 116. | 16. | ||
Gy5 | 10.4 km | 5:38.077 | 110.7 | 95. | 14. | 103. | 15. | ||
Gy6 | 11.1 km | 5:54.497 | 112.7 | 95. | 14. | 101. | 16. | ||
Gy7 | 21.5 km | 11:46.830 | 109.5 | 106. | 14. | 98. | 14. | ||
+5.000 | |||||||||
Gy8 | 3.4 km | 1:55.124 | 106.3 | 86. | 11. | 97. | 13. |
2024. március 1. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy9 | 8.2 km | 5:02.260 | 97.7 | 99. | 15. | 93. | 14. | ||
Gy10 | 4.9 km | 3:00.592 | 97.7 | 92. | 13. | 90. | 13. | ||
Gy11 | 10.5 km | 5:41.651 | 110.6 | 96. | 14. | 91. | 14. | ||
Gy12 | 8.2 km | 5:00.808 | 98.1 | 89. | 14. | 89. | 14. | ||
Gy13 | 4.9 km | 3:11.039 | 92.3 | 129. | 19. | 106. | 15. | ||
+1:30.000 | |||||||||
Gy14 | 10.5 km | 5:36.326 | 112.4 | 84. | 11. | 104. | 15. | ||
Büntetés: Végeredmény: |
140 km | +1:40.000 1:19:38.762 |
107.7 | 104 |