Szekeres Tamás
#3228 Hyundai i20 Coupe WRC '211970. január 1. (csütörtök)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 16.9 km | 15:33.878 | 65.1 | 139. | 76. | 139. | 76. | ||
| +5.000 | |||||||||
| Gy2 | 10.1 km | 9:10.101 | 66.1 | 135. | 75. | 135. | 75. | ||
| Gy3 | 8.2 km | 8:05.908 | 60.8 | 134. | 74. | 132. | 74. | ||
| +28.000 | |||||||||
| Gy4 | 7.9 km | 8:07.212 | 58.4 | 127. | 68. | 126. | 69. | ||
| Gy5 | 8.5 km | 8:48.018 | 58.0 | 125. | 67. | 124. | 67. | ||
| +21.000 | |||||||||
| Gy6 | 16.9 km | 15:41.228 | 64.6 | 117. | 63. | 119. | 66. | ||
| +20.000 | |||||||||
| Gy7 | 10.1 km | 9:50.678 | 61.6 | 116. | 61. | 116. | 62. | ||
| Gy8 | 8.2 km | 7:21.861 | 66.8 | 113. | 59. | 114. | 60. | ||
| +5.000 | |||||||||
| Gy9 | 7.9 km | 7:39.105 | 61.9 | 114. | 60. | 114. | 60. | ||
| +6.000 | |||||||||
| Gy10 | 8.5 km | 7:48.192 | 65.4 | 113. | 60. | 113. | 59. | ||
| +13.000 | |||||||||
| Gy11 | 16.9 km | 15:39.294 | 64.8 | 108. | 58. | 110. | 58. | ||
| +32.000 | |||||||||
| Gy12 | 10.1 km | 108. | 58. | 109. | 58. | ||||
| +16:00.000 | |||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
130.2 km | +18:10.000 2:11:55.475 |
68.7 | 109 | |||||

