Kovács Péter II
#1090 Peugeot 205 GTI - Ötfa(szi)2022. május 6. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 5.3 km | 4:23.977 | 72.3 | 75. | 28. | 75. | 28. | ||
| Gy2 | 7.98 km | 6:25.733 | 74.5 | 69. | 26. | 71. | 27. | ||
| Gy3 | 4.48 km | 2:55.417 | 91.9 | 32. | 8. | 59. | 19. | ||
2022. május 7. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 5.3 km | 4:25.115 | 72.0 | 84. | 24. | 62. | 21. | ||
| Gy5 | 7.98 km | 6:27.358 | 74.2 | 68. | 24. | 64. | 19. | ||
| Gy6 | 4.48 km | 2:59.186 | 90.0 | 54. | 17. | 63. | 19. | ||
2022. május 8. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 2.84 km | 2:40.968 | 63.5 | 51. | 16. | 59. | 18. | ||
| Gy8 | 5.3 km | 4:27.060 | 71.4 | 48. | 15. | 59. | 18. | ||
| Gy9 | 2.84 km | 2:42.022 | 63.1 | 53. | 14. | 57. | 18. | ||
| Gy10 | 5.3 km | 4:30.617 | 70.5 | 54. | 17. | 56. | 18. | ||
2022. május 9. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy11 | 8.25 km | 7:22.243 | 67.2 | 69. | 22. | 58. | 18. | ||
| Gy12 | 7.98 km | 6:28.525 | 73.9 | 64. | 24. | 56. | 19. | ||
| Végeredmény: | 68.03 km | 55:48.221 | 73.1 | 56 | |||||

