(Gy1) Sáta - Kiskapud /1 10.3 km, Rajt: 2021. május 15. 07:58
AbszolútORBORCPeugeot 208 CupProduction CarORB 2WDORC 2WDORC 2WD+YOUNGTIMER 2WDYOUNGTIMER 2WD+YOUNGTIMER 4WD
Rallylive.hu - ORC - Gy1 - szakasz eredmény
Rallylive.hu - ORC - Gy1 - összetett eredmény
RallyeRádió - FM98.8 - Információ (14)
Gy1 15:07 | #47 Szilágyi Patrik - Érsek Krisztián : Leestek az útról, a legénység jól van |
Gy1 09:19 | #75 Keszler Mátyás - Kugel Tibor : Az autó rángatózik, de azért csak célt látunk előbb-utóbb. :) |
Gy1 09:14 | #74 Rónay László - Csuri András : Tapogatózós volt az eleje, hozzá kell szokni. |
Gy1 09:13 | #67 Kronome Ákos - Pásztor Tamás : Szerintem bemelegítésnek nem volt rossz, maradt még benne. A pálya eléggé megszáradt. |
Gy1 09:12 | #66 Fábián Dániel - Kaszás Zoltán : Szeretnénk minél előrébb végezni, első gyors volt, itt vagyunk. Biztos maradt benne rengeteg. |
Gy1 09:12 | #65 Nyilas Péter - Friedrich László : Teljesen rendben volt minden, másfél év kihagyás után kezdésnek jó volt, jól érezzük magunkat. |
Gy1 09:11 | #64 Bihari Péter - Konyári Zoltán : Tetszett nagyon, nagyjából rendben van. Pár helyen megforogtunk, de alapvetően jó volt. |
Gy1 09:09 | #63 Bodogán Ferenc - Velezdi Eszter : Az előző versenyen elfogyott a Ladánkból a motor és nem készült el időre. A Volvo a Papp testvérpáros tulajdonában van, ők mondták, hogy üljek be. |
Gy1 09:09 | #62 Veréb Zoltán - Májer Dávid : Elsőre szerintem nagyon jó volt. A szervo valószínűleg megint elment. |
Gy1 09:07 | #60 Kiscsatári Imre - Diós Dani : Szerintem egész jól sikerült, érzésre jó volt. Jó időnk van, tetszik. |
Gy1 09:06 | #70 Helembai"Csikar" Zsolt - Szebenszki Csaba : Remélem jól sikerült, majd az idő megmutatja. Tetszett nagyon. |
Gy1 09:05 | #59 Bartha Aurél - Szarka Dávid : Sikerült szerintem elég jót jönni rajta. |
Gy1 08:59 | #58 Molnár Zsolt - Molnár Attila : Szerintem egész tűrhető volt, vissza kell rázódni...Jó volt egyébként. |
Gy1 07:59 | Információink forrása a RallyeRádió. |
Büntetések (8)
Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
Gy1 | Rafael Tamás - Szabó Balázs #39 Porsche GT3 | P14 | 20.0 1.sz.vig.hat.(lass.);1mLate |
Gy1 | Somogyi Zoltán - Schmidt Ádám #54 BMW 1 | P14 | 10.0 Korai rajt |
Gy1 | Rónay László - Csuri András #74 Peugeot 205 | P13 | 10.0 Korai rajt |
Gy1 | Tóth Attila - Tóth István #72 Lada VFTS | P13 | 1:10.0 7mLate |
Gy1 | Maricsek Miklós - Paizs Róbert #37 Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | P14 | 10.0 1.sz.vig.hat.(lass.) |
Gy1 | Bodogán Ferenc - Velezdi Eszter #63 Volvo C30 | P13 | 10.0 1.sz.vig.hat.(lass.) |
Gy1 | Kronome Ákos - Pásztor Tamás #67 Škoda Fabia [P11] | P12 | 10.0 1.sz.vig.hat.(lass.) |
Gy1 | Kiss Zsolt - Bartók Erik #50 BMW E30 | P14 | 10.0 1mLate |