Nevezési lista (130)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 9 | | Car-Go! Virtual Rallye Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | PRO | XBOX,Kormány |
| 4012 | | Compania Motorsport | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány |
| 1028 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Navigátor | XBOX,Kormány | |
| 1305 | | Kerszon Racing | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Amatőr pilóta | XBOX,Kontroller |
| 49 | | KisBiri Rally Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Navigátor | XBOX,Kormány |
| 3256 | | Fék nélkül Rally Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kontroller |
| 1383 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány | |
| 6111 | | ![]() | Renault Clio Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 1371 | | ![]() | Renault Clio Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 6026 | | Makesz30 | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kontroller |
| 6092 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány | |
| 1362 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Licences pilóta | XBOX,Kontroller | |
| 5320 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány | |
| 5315 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány | |
| 53 | | MRTB Rally Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Senior | XBOX,Kormány |
| 5024 | | ![]() | Renault Clio Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány | |
| 6004 | | GDV Racing Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány |
| 98 | | SR Sport Egyesület | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Amatőr pilóta | XBOX,Kormány |
| 5014 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 20 | | Car-Go! Virtual Rallye Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Amatőr pilóta | XBOX,Kormány |
| 3210 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány | |
| 8 | | RoLfNavra Racing Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | PRO | XBOX,Kormány |
| 621 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 4020 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Senior | XBOX,Kontroller | |
| 3500 | | Vértes eSport Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | PRO | XBOX,Kormány |
| 5000 | | Compania Motorsport | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány |
| 698 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Amatőr pilóta | XBOX,Kormány | |
| 3004 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Amatőr pilóta | XBOX,Kormány | |
| 3228 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 3206 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kontroller | |
| 219 | | Hello Racing | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány |
| 1522 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány | |
| 13 | | PörgeMörge Motorsport | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány |
| 35 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány | |
| 5141 | | CSEMPE+RALLY CLUB | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány |
| 51 | | PörgeMörge Motorsport | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | XBOX,Kormány |



