Nevezési lista (141)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 22 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 5107 | | ![]() | Ford Fiesta MK8 Rally4 | Senior | PC,Kormány | |
| 21 | | CSEMPE+RALLY CLUB | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 6012 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 3161 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 5266 | | VendettaRT | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Navigátor | PC,Kormány |
| 50 | | DBR Racing | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 2424 | | Car-Go! Virtual Rallye Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Senior | PC,Kormány |
| 6071 | | Compania Motorsport | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 5202 | | ![]() | Ford Fiesta MK8 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 908 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Média | PC,Kormány | |
| 6051 | | Schwabenlands Finest | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1280 | | Tudood?! Rally Team | ![]() | Renault Clio Rally4 | Rallyongó | PC,Kontroller |
| 570 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 6082 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 6079 | | MS Racing | ![]() | Opel Adam R2 | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 1516 | | Vértes eSport Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 6070 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 3065 | | Angyalszív Sport Club | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 426 | | RTE Akadémia | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 1 | | SuKa® Rally Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | PRO | PC,Kormány |
| 2048 | | Tomiii46 | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Senior | PC,Kormány |
| 5245 | | Vértes eSport Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 46 | | ![]() | Ford Fiesta MK8 Rally4 | Senior | PC,Kormány | |
| 11 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 41 | | CSEMPE+RALLY CLUB | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 58 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Licences pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 6030 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 38 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Senior | PC,Kormány | |
| 5327 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 5314 | | BONK | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 2268 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 67 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 5304 | | BONK | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 19 | | Borsod Seniors | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Média | PC,Kormány |
| 5330 | | CSEMPE+RALLY CLUB | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1510 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 27 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Senior | PC,Kormány | |
| 36 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Senior | PC,Kormány | |
| 6007 | | OROSZ RALLY Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 6046 | | Dufar Motorsport | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kontroller |
| 5102 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 5115 | | ![]() | Ford Fiesta MK8 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1511 | | Professional Maintenance Rally Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Senior | PC,Billentyűzet |
| 4114 | | CSEMPE+RALLY CLUB | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 3165 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 37 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 6047 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 5217 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Senior | PC,Kormány | |
| 85 | | Gibi Rally Team | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 2292 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Navigátor | PC,Kormány | |
| 5241 | | PSZA Motorsport | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 5253 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 2505 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 4 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | PRO | PC,Kormány | |
| 61 | | Chuck Norris WRT | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Média | PC,Kormány |
| 65 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Senior | PC,Kormány | |
| 76 | | Compania Motorsport | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 6048 | | ![]() | Renault Clio Rally4 | Senior | PC,Kormány | |
| 864 | | Ritkahajú Rally 1esület | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 278 | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Senior | PC,Kormány | |
| 30 | | PörgeMörge Motorsport | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 3235 | | F-Racing | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | Amatőr pilóta | PC,Kormány |





