Kovács Roland II
![Ford Fiesta R2 Ford Fiesta R2](/images/car_logo/ford03-07.png?v2)
2023. február 10. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 5.2 km | 3:41.074 | 84.7 | 171. | 94. | 171. | 94. | ||
Gy2 | 12.3 km | 7:07.066 | 103.7 | 144. | 77. | 143. | 75. | ||
Gy3 | 6.7 km | 4:06.478 | 97.9 | 143. | 78. | 143. | 76. |
2023. február 11. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 5.2 km | 3:38.041 | 85.9 | 148. | 80. | 131. | 69. | ||
Gy5 | 12.3 km | 7:29.865 | 98.4 | 158. | 82. | 139. | 73. | ||
Gy6 | 6.7 km | 4:09.358 | 96.7 | 139. | 72. | 138. | 73. |
2023. február 12. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.2 km | ||||||||
Gy8 | 12.3 km | ||||||||
Gy9 | 6.7 km |
2023. február 13. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.2 km | ||||||||
Gy11 | 12.3 km | ||||||||
Gy12 | 6.7 km | ||||||||
Végeredmény: | 96.8 km | 30:11.882 | 192.3 | 138 |