Tóth Gábor
#4023 Ford Fiesta R22023. február 10. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 5.2 km | 3:45.124 | 83.2 | 190. | 14. | 190. | 14. | ||
| Gy2 | 12.3 km | 7:17.849 | 101.1 | 161. | 13. | 161. | 13. | ||
| Gy3 | 6.7 km | 4:36.260 | 87.3 | 197. | 17. | 171. | 15. | ||
2023. február 11. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 5.2 km | 3:43.391 | 83.8 | 165. | 12. | 160. | 12. | ||
| Gy5 | 12.3 km | 7:14.182 | 102.0 | 147. | 12. | 155. | 12. | ||
| Gy6 | 6.7 km | 4:16.290 | 94.1 | 154. | 11. | 153. | 12. | ||
2023. február 12. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 5.2 km | 3:37.691 | 86.0 | 132. | 11. | 147. | 12. | ||
| Gy8 | 12.3 km | 6:58.566 | 105.8 | 118. | 11. | 134. | 12. | ||
| Gy9 | 6.7 km | 4:06.507 | 97.8 | 118. | 11. | 128. | 11. | ||
2023. február 13. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy10 | 5.2 km | 3:44.257 | 83.5 | 138. | 11. | 128. | 11. | ||
| Gy11 | 12.3 km | 7:13.849 | 102.1 | 125. | 10. | 122. | 10. | ||
| Gy12 | 6.7 km | 4:18.863 | 93.2 | 129. | 11. | 122. | 10. | ||
| Végeredmény: | 96.8 km | 1:00:52.829 | 95.4 | 122 | |||||

