Balázs Roland
#40 Peugeot 208 T16 R52023. január 27. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 4.7 km | 3:46.495 | 74.7 | 48. | 15. | 48. | 15. | ||
| Gy2 | 10.9 km | 7:47.179 | 84.0 | 40. | 15. | 42. | 15. | ||
| Gy3 | 5.2 km | 3:29.922 | 89.2 | 27. | 13. | 36. | 15. | ||
2023. január 28. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 4.7 km | 3:46.255 | 74.8 | 41. | 13. | 31. | 13. | ||
| Gy5 | 10.9 km | 7:46.660 | 84.1 | 46. | 11. | 36. | 11. | ||
| Gy6 | 5.2 km | 3:28.905 | 89.6 | 24. | 10. | 30. | 11. | ||
2023. január 29. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 6.8 km | 5:08.240 | 79.4 | 45. | 10. | 32. | 11. | ||
| Gy8 | 9.8 km | 7:07.866 | 82.5 | 29. | 11. | 30. | 11. | ||
| Gy9 | 4 km | 2:47.893 | 85.8 | 113. | 11. | 35. | 11. | ||
2023. január 30. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy10 | 6.8 km | 5:49.004 | 70.1 | 135. | 10. | 42. | 11. | ||
| Gy11 | 9.8 km | 7:20.499 | 80.1 | 53. | 11. | 42. | 11. | ||
| Gy12 | 4 km | 2:40.157 | 89.9 | 33. | 11. | 41. | 11. | ||
| Végeredmény: | 82.8 km | 1:00:59.075 | 81.5 | 41 | |||||

