Juhász Dániel
#2247 Lancia Delta HF Integrale2023. december 8. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 12.9 km | 6:54.863 | 111.9 | 25. | 7. | 25. | 7. | ||
| Gy2 | 12.5 km | 7:13.038 | 103.9 | 62. | 28. | 42. | 16. | ||
| Gy3 | 12.9 km | 6:57.196 | 111.3 | 23. | 9. | 33. | 12. | ||
| Gy4 | 6.9 km | 3:50.717 | 107.7 | 10. | 3. | 26. | 9. | ||
2023. december 9. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy5 | 12.9 km | 6:51.722 | 112.8 | 39. | 14. | 26. | 10. | ||
| Gy6 | 12.5 km | 6:16.717 | 119.5 | 18. | 6. | 25. | 9. | ||
| Gy7 | 12.9 km | 6:43.344 | 115.1 | 22. | 9. | 25. | 9. | ||
| Gy8 | 6.9 km | 3:46.527 | 109.7 | 12. | 5. | 22. | 8. | ||
2023. december 10. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy9 | 12.9 km | 6:40.120 | 116.1 | 20. | 8. | 19. | 7. | ||
| Gy10 | 12.5 km | 6:19.259 | 118.7 | 21. | 8. | 18. | 6. | ||
| Gy11 | 12.9 km | 6:41.280 | 115.7 | 15. | 7. | 15. | 6. | ||
| Gy12 | 6.9 km | 3:53.401 | 106.4 | 23. | 9. | 16. | 6. | ||
| Végeredmény: | 135.6 km | 1:12:08.184 | 112.8 | 16 | |||||

