Tavali Dávid
#874 SUBARU Legacy RS2023. december 8. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 12.9 km | 6:48.816 | 113.6 | 20. | 1. | 20. | 1. | ||
| Gy2 | 12.5 km | 30:00.000 | 25.0 | 106. | 20. | 107. | 19. | ||
| Gy3 | 12.9 km | 30:00.000 | 25.8 | 94. | 18. | 102. | 19. | ||
| Gy4 | 6.9 km | 15:00.000 | 27.6 | 93. | 18. | 102. | 19. | ||
2023. december 9. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy5 | 12.9 km | 30:00.000 | 25.8 | 84. | 16. | 95. | 17. | ||
| Gy6 | 12.5 km | 30:00.000 | 25.0 | 80. | 15. | 94. | 17. | ||
| Gy7 | 12.9 km | 30:00.000 | 25.8 | 78. | 15. | 93. | 17. | ||
| Gy8 | 6.9 km | 15:00.000 | 27.6 | 75. | 14. | 90. | 16. | ||
2023. december 10. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy9 | 12.9 km | 30:00.000 | 25.8 | 69. | 12. | 85. | 15. | ||
| Gy10 | 12.5 km | 30:00.000 | 25.0 | 66. | 12. | 84. | 15. | ||
| Gy11 | 12.9 km | 30:00.000 | 25.8 | 62. | 11. | 81. | 15. | ||
| Gy12 | 6.9 km | 15:00.000 | 27.6 | 64. | 11. | 81. | 15. | ||
| Végeredmény: | 135.6 km | 4:51:48.816 | 27.9 | 81 | |||||

