Kovács Gábor II  
   
 
                
 #610 ŠKODA Fabia RS Rally22024. január 31. (szerda)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 9.2 km | 9:59.386  | 55.3 | 131. | 74. | 131. | 74. | ||
| Gy2 | 8.9 km | 9:28.970  | 56.3 | 81. | 47. | 94. | 53. | ||
2024. február 1. (csütörtök)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy3 | 16.8 km | 9:50.349  | 102.4 | 62. | 37. | 62. | 39. | ||
| Gy4 | 9.3 km | 5:07.012  | 109.1 | 110. | 60. | 67. | 40. | ||
| Gy5 | 8 km | 4:21.052  | 110.3 | 103. | 56. | 68. | 41. | ||
| +20.000 | |||||||||
| Gy6 | 16.8 km | 10:00.047  | 100.8 | 80. | 42. | 62. | 36. | ||
| +14.000 | |||||||||
| Gy7 | 9.3 km | 4:50.825  | 115.1 | 49. | 26. | 60. | 35. | ||
| Gy8 | 8 km | 4:15.894  | 112.5 | 30. | 15. | 53. | 30. | ||
2024. február 2. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy9 | 18.2 km | 14:22.944  | 75.9 | 43. | 25. | 51. | 29. | ||
| Gy10 | 16.6 km | 9:54.415  | 100.5 | 50. | 32. | 50. | 29. | ||
| Gy11 | 8.6 km | 5:19.949  | 96.8 | 33. | 18. | 45. | 26. | ||
| Gy12 | 18.2 km | 14:34.467  | 74.9 | 64. | 36. | 49. | 28. | ||
| Gy13 | 16.6 km | 10:07.186  | 98.4 | 58. | 33. | 48. | 29. | ||
| +6.000 | |||||||||
| Gy14 | 8.6 km | 6:00.238  | 85.9 | 77. | 40. | 55. | 32. | ||
| +48.000 | |||||||||
2024. február 3. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy15 | 8.2 km | 4:18.956  | 114.0 | 26. | 12. | 51. | 28. | ||
| Gy16 | 9.3 km | 5:01.005  | 111.2 | 50. | 24. | 51. | 28. | ||
| Gy17 | 9.2 km | 10:06.214  | 54.6 | 48. | 23. | 47. | 26. | ||
Büntetés:  Végeredmény: | 
                199.8 km | +1:28.000 2:19:06.909 | 
                87.1 | 47 | |||||

