Molnár Ádám - Molnár Máté
#261 Lada 2107 1,6 - CMT-ASE Kft.2019. április 26. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| GyPR | 1.2 km | 1:14.5 | 58.0 | 3. | |||||
2019. április 27. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 7.3 km | 5:44.2 | 76.4 | 17. | 14. | ||||
| Gy2 | 18.4 km | 13:30.0 | 81.8 | 15. | 13. | ||||
| Gy3 | 19.95 km | 13:03.4 | 91.7 | 15. | 12. | ||||
| Gy4 | 5.8 km | 3:36.0 | 96.7 | 16. | 12. | ||||
| Gy5 | 7.3 km | 5:49.6 | 75.2 | 16. | 12. | ||||
| Gy6 | 18.4 km | 14:15.3 | 77.4 | 16. | 12. | ||||
| Gy7 | 19.95 km | 13:45.5 | 87.0 | 13. | 9. | ||||
| Gy8 | 5.8 km | 3:55.5 | 88.7 | 13. | 9. | ||||
| Végeredmény: | 102.9 km | 83.8 | |||||||

