Ruszó Krisztián - Geró Gábor
#221 Lada VFTS 1,6 - CMT-ASE Kft.2019. április 26. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| GyPR | 1.2 km | 1:17.8 | 55.5 | 25. | 12. | ||||
2019. április 27. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 7.3 km | 5:01.5 | 87.2 | 1. | 1. | 1. | 1. | ||
| Gy2 | 18.4 km | 11:31.8 | 95.8 | 6. | 2. | 2. | 1. | ||
| Gy3 | 19.95 km | 11:18.5 | 105.9 | 6. | 1. | 2. | 1. | ||
| Gy4 | 5.8 km | 3:14.1 | 107.6 | 15. | 6. | 3. | 1. | ||
| Gy5 | 7.3 km | 4:57.8 | 88.2 | 4. | 2. | 2. | 1. | ||
| Gy6 | 18.4 km | 11:26.0 | 96.6 | 5. | 2. | 1. | 1. | ||
| Gy7 | 19.95 km | ||||||||
| Gy8 | 5.8 km | ||||||||
| Végeredmény: | 102.9 km | 130.0 | |||||||

