2017. április 2. (vasárnap)
Szerviz A | 15 perc | 09:25 | ||
Gy1 | 8.6 km | 10:19 | ||
Gy2 | 9 km | 11:22 | ||
Gy3 | 18.8 km | 12:25 | ||
Szerviz B | 30 perc | 13:30 | ||
Gy4 | 8.6 km | 14:58 | ||
Gy5 | 9 km | 16:01 | ||
Gy6 | 18.8 km | 17:04 | ||
Céldobogó | 18:24 | |||
napi: 72.8 km | ||||
összesen: 72.8 km |
Szerviz A | 15 perc | 09:25 | ||
Gy1 | 8.6 km | 10:19 | ||
Gy2 | 9 km | 11:22 | ||
Gy3 | 18.8 km | 12:25 | ||
Szerviz B | 30 perc | 13:30 | ||
Gy4 | 8.6 km | 14:58 | ||
Gy5 | 9 km | 16:01 | ||
Gy6 | 18.8 km | 17:04 | ||
Céldobogó | 18:24 | |||
napi: 72.8 km | ||||
összesen: 72.8 km |