(Gy7) Lyukóbánya - Parasznya /1 8.6 km, Rajt: 2017. április 2. 08:34
Rallylive.hu - P-csoport - Gy7 - szakasz eredmény
Rallylive.hu - P-csoport - Gy7 - összetett eredmény
Információ (14)
Gy7 09:31 | #54Hodosi Gábor - Holló Barnabás : 9 perc hátrányunk van, nem sietünk, csak próbáljuk jól érezni magunkat. |
Gy7 09:29 | #38Mócsány Zsolt - Gregus Ferenc : Próbálkozunk: tegnap sok bajunk volt az AC-vel. Mostanra megcsináltuk, és tesztelgetjük. |
Gy7 09:28 | #59ifj.Kerék György - Bata Zsolt : Nagyon jó, igyekszünk tartani a tempót, de igazából mi már csak szuperralizunk. |
Gy7 09:28 | #58Bütösi Zsolt - Radványi József : Nagyon jó lett volna a szakasz, csak borzasztóan csúszik a kuplungunk. A szervizben próbáljuk rendbe tenni, mert hosszú a nap. |
Gy7 09:23 | #60Körmöndi Szabolcs - Danku Miklós : Az autó jó, lassan mind felébredünk. |
Gy7 09:20 | #55Nedecki László - Kovács Géza : Nagyon sodrós a pálya, nagyon csúszik: egyszer meg is forogtunk, de azért nem volt rossz. A nézőknek remélem, tetszett. :) |
Gy7 09:19 | #41Födő Imre - Hetesi Viktor : A kavicsok megtréfáltak néha, de szerencsére nem csúsztunk le az útról. |
Gy7 09:15 | #56Kronome Ákos - Bacsa Tamás : Bemelegítésnek jó volt, de már most nagyon kavicsos a pálya. |
Gy7 08:59 | #34Kocsomba Károly - Takács Gábor : Belülről jól éreztük a gyorsot. Jó koszos a pálya már most. |
Gy7 08:59 | #22Friedmann Zsolt - dr.Kovács Annamária : Nehezebben ébredtünk, szóval még tapogatózunk, mert hosszú még a nap. |
Gy7 08:58 | #39Csík Zoltán - Csík Zsuzsanna : Minden rendben: jó felhordásos a pálya, jó az idő, sok néző van... |
Gy7 08:57 | #32Órai Balázs - Vrezgó Balázs : Nagyon jó itinert szoktunk írni, de ez most nem úgy sikerült.. |
Gy7 08:56 | #21Maricsek Miklós - Bán Viktor : Autó rendben, de az időnk talán még nem annyira.... |
Gy7 08:54 | #31Hevesi István - Vánsza Zsolt : Nem volt olyan rossz, bár lehetett volna jobb is. A kocsi szerintem tud még jobbat is. |
Büntetések (1)
Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
Gy7 | Hodosi Gábor - Holló Barnabás #54 Lada 21074 | P-12 | 1:00.0 6pKésés |