
HELL 24. Miskolc Rallye - #79 - Keszler Mátyás - Kugel Tibor
Versenyző:
Keszler Mátyás
Navigátor:
Kugel Tibor
Csapat: Sopianae Tse
Autó:
#79 Audi S 2 14

Navigátor:

Csapat: Sopianae Tse
Autó:

2018. április 27. (péntek) | ||||||||||
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | |||||||
GyPR | Prológ | 1.5 km | 1:08.1 | 79.3 | 38. | 13. | ||||
2018. április 28. (szombat) | ||||||||||
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | |||||||
Gy1 | Hernádvécse - Szemere /1 | 6.3 km | 3:21.9 | 112.3 | 40. | 14. | 41. | 14. | ||
Gy2 | Szemere - Kányi elág. /1 | 11.5 km | 10:19.9 | 66.5 | 68. | 19. | 68. | 19. | ||
Gy3 | Gyagyvendégi - Selyeb /1 | 9.9 km | 9:35.7 | 61.9 | 65. | 17. | 67. | 18. | ||
Gy4 | Hernádvécse - Szemere /2 | 6.3 km | 8:00.0 | 47.2 | 64. | 17. | 67. | 18. | ||
Gy5 | Szemere - Kányi elág. /2 | 11.5 km | 10:19.6 | 66.5 | 61. | 17. | 66. | 18. | ||
Gy6 | Gyagyvendégi - Selyeb /2 | 9.9 km | 9:30.5 | 62.5 | 59. | 17. | 64. | 18. | ||
Gy7 | Hernádvécse - Szemere /3 | 6.3 km | 8:08.0 | 46.5 | 58. | 17. | 64. | 18. | ||
Gy8 | Szemere - Kányi elág. /3 | 11.5 km | 10:29.2 | 65.5 | 57. | 17. | 63. | 18. | ||
Gy9 | Gyagyvendégi - Selyeb /3 | INF | . | . | 63. | 18. | ||||
2018. április 29. (vasárnap) | ||||||||||
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | |||||||
Gy10 | Bükkszentlászló - Bükkszentkereszt /1 | 7.3 km | 5:35.4 | 78.8 | 59. | 17. | 60. | 17. | ||
Gy11 | Garadna - Mályinka /1 | 18.5 km | 13:36.6 | 81.7 | 53. | 16. | 58. | 17. | ||
Gy12 | Parasznya - Lyukóbánya /1 | 7.8 km | 4:53.5 | 95.7 | 56. | 16. | 56. | 16. | ||
![]() | ||||||||||
Gy13 | Bükkszentlászló - Bükkszentkereszt /2 | 7.3 km | 5:39.1 | 77.9 | 54. | 16. | 54. | 16. | ||
Gy14 | Garadna - Mályinka /2 | 18.5 km | 13:54.0 | 80.0 | 52. | 14. | 52. | 14. | ||
Gy15 | Parasznya - Lyukóbánya /2 | 7.8 km | 5:14.3 | 89.3 | 49. | 13. | 50. | 13. | ||
Gy16 | Bükkszentlászló - Bükkszentkereszt /3 | 7.3 km | 7:39.8 | 57.5 | 49. | 13. | 49. | 13. | ||
![]() | ||||||||||
![]() |
+10.0 | |||||||||
Végeredmény: | 149.2 km | 2:06:17.5
+10.0 |
70.2 | 49. | 13. |