Nevezési lista (519)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 891 | | Tamási Motorsport | ![]() | ŠKODA Fabia Rally | Média | PC,Billentyűzet |
| 961 | | ![]() | Ford Focus RS Rally 2001 | Navigátor | PC,Billentyűzet | |
| 1239 | | ![]() | Ford Focus RS Rally 2007 | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1410 | | ![]() | Ford Focus RS Rally 2007 | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 799 | | ![]() | ŠKODA Fabia Rally | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 309 | | Tamási Motorsport | ![]() | ŠKODA Fabia Rally | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 975 | | ![]() | SUBARU Impreza S4 Rally | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1349 | | TMG | ![]() | ŠKODA Fabia Rally | Média | PC,Billentyűzet |
| 1039 | | ![]() | Ford Focus RS Rally 2001 | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 225 | | Miklósi Rally Team | ![]() | ŠKODA Fabia Rally | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 1010 | | ![]() | Citroën C4 Rally | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 179 | | Dirt Rally 2.0 Hungary | ![]() | Ford Focus RS Rally 2001 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 412 | | RTE Akadémia | ![]() | Citroën C4 Rally | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 1426 | | G@mMing20N€ | ![]() | Citroën C4 Rally | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet |
| 1204 | | Hejce2003 Kft. | ![]() | Citroën C4 Rally | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 253 | | PAKI Rally Team | ![]() | ŠKODA Fabia Rally | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet |
| 1235 | | ![]() | Citroën C4 Rally | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1074 | | Letti Racing Team | ![]() | Citroën C4 Rally | Média | PC,Billentyűzet |
| 71 | | ![]() | Citroën C4 Rally | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1246 | | ![]() | SUBARU Impreza (2001) | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 1164 | | ![]() | SUBARU Impreza (2001) | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 15 | | RTE Akadémia | ![]() | Citroën C4 Rally | PRO | PC,Billentyűzet |
| 243 | | ARTEP Titans | ![]() | Ford Focus RS Rally 2001 | Rally2-R3 pilóta | PC,Billentyűzet |
| 542 | | ARTEP Relax | ![]() | SUBARU Impreza S4 Rally | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet |





