(Gy3) Parasznya - Lyukóbánya /2 5.9 km, Rajt: 2019. március 24. 10:15
Rallylive.hu - RWD2 - Gy3 - szakasz eredmény
            | # | versenyző - navigátor #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | Jobbágy Krisztián- Egerszegi Noémi #14 Lada VFTS | 4  | 3:06.1 |  114.1 | |
| 
                                    2.                                 | Nagy Norbert- Karmanóczki Csaba #6 Lada 2101 | 4  | 3:06.3 | +0.2 +0.2 |  114.0   0.03 | 
| 
                                    3.                                 | Simon György- Simon Tímea #16 Lada 2105 | 4  | 3:06.7 | +0.6 +0.4 |  113.8   0.10 | 
| 
                                    4.                                 | Dudás István Márton- Bűdi Norbert #17 Lada 21011 | 4  | 3:08.8 | +2.7 +2.1 |  112.5   0.46 | 
| 
                                    5.                                 | Kéméndi Tibor- Bodnár Attila #23 Lada 2107 | 4  | 3:12.4 | +6.3 +3.6 |  110.4   1.07 | 
| 
                                    6.                                 | Kalóczkai Szabolcs- Berényi Róbert #26 Lada 2107 | 4  | 3:15.1 | +9.0 +2.7 |  108.9   1.53 | 
| 
                                    7.                                 | Nagy Viktor- Nagy Bettina #24 Lada 2105 | 4  | 3:18.5 | +12.4 +3.4 |  107.0   2.10 | 
| 
                                    8.                                 | Csibrák Zoltán- Csibrák Csaba #19 Lada 2105 | 4  | 3:19.2 | +13.1 +0.7 |  106.6   2.22 | 
| 
                                    9.                                 | Márton Ferenc- Csák Alex #20 Lada 2107 | 4  | 3:19.6 | +13.5 +0.4 |  106.4   2.29 | 
| 
                                    10.                                 | Rákos Ádám- Major Imre #27 Lada 2105 | 4  | 3:22.6 | +16.5 +3.0 |  104.8   2.80 | 
| 
                                    11.                                 | Krampek Nándor- Karner-Faludi Gabriella #25 Lada 2107 | 4  | 3:52.1 | +46.0 +29.5 |   91.5   7.80 | 
| 
                                    12.                                 | Kuttor Norbert- Havasi Gábor #18 Lada 2105 | 4  | 3:53.4 | +47.3 +1.3 |   91.0   8.02 | 
Rallylive.hu - RWD2 - Gy3 - összetett eredmény
            
