Vörös Áron
#4022 Volkswagen Polo GTI R52023. január 6. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 6.1 km | 3:32.212 | 103.5 | 213. | 100. | 213. | 100. | ||
| Gy2 | 12.5 km | 6:57.413 | 107.8 | 200. | 101. | 187. | 95. | ||
| Gy3 | 6 km | 3:48.882 | 94.4 | 212. | 106. | 178. | 94. | ||
2023. január 7. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 6.1 km | 3:31.850 | 103.7 | 176. | 93. | 166. | 86. | ||
| Gy5 | 12.5 km | 7:02.057 | 106.6 | 185. | 96. | 160. | 82. | ||
| Gy6 | 6 km | 3:44.503 | 96.2 | 166. | 82. | 155. | 77. | ||
2023. január 8. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 6.1 km | 3:44.929 | 97.6 | 197. | 96. | 146. | 73. | ||
| Gy8 | 12.5 km | 6:52.831 | 109.0 | 120. | 61. | 133. | 66. | ||
| Gy9 | 6 km | 3:44.722 | 96.1 | 143. | 71. | 130. | 65. | ||
2023. január 9. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy10 | 6.1 km | 3:28.287 | 105.4 | 125. | 62. | 123. | 60. | ||
| Gy11 | 12.5 km | 7:25.666 | 101.0 | 181. | 83. | 122. | 62. | ||
| Gy12 | 6 km | 3:50.841 | 93.6 | 148. | 76. | 125. | 64. | ||
| Végeredmény: | 98.4 km | 57:44.193 | 102.3 | 125 | |||||

