(Gy6) Szombathelyi Rallye Katlan körgyors 13.8 km, Rajt: 2017. május 20. 15:16
Rallylive.hu - Abszolút - Gy6 - szakasz eredmény
Rallylive.hu - Abszolút - Gy6 - összetett eredmény
Információ (24)
Gy6 | #47 Csík Zoltán - Csík Zsuzsanna : Minden oké, nagyon tetszett, de eléggé szét van már hordva a pálya.. |
Gy6 | #44 Veréb Zoltán - Eperjesi Péter : Szétesett a féltengely, de reméljük kibírja a kocsi a szervizig... |
Gy6 | #34 Hoffer Zsolt - Bunkoczi László : Szeretnénk a legjobbak lenni a kategóriánkban, de holnap is van nap. |
Gy6 | #30 Rafael Tamás - Vadász Sándor : A kuplung is elmúlt, de jó kocsi ez megy. :) Holnapra összerakjuk. |
Gy6 | #28 Domonkos László - Horváth István : Az elejét nagyon elrontottuk, így az előző végén már nagyon kapaszkodtunk, most meg eléggé elfáradtam. De jó bemelegítés volt holnapra. |
Gy6 | #27 Gyarmati Ariel - Kocsis György : Elég volt mára - szerintem az autónak is. A hosszú egyenesekben negyedik után nem forog 4000 fölé a motor... |
Gy6 | #24 Baumgartner Balázs - Baumgartner Péter : Kicsit tekeregtünk a nézőknek - ez is kellett így a nap végén. :) |
Gy6 | #22 Tóth Tibor - Papp György : Ennyi van ma bennem. |
Gy6 | #20 Maricsek Miklós - Bán Viktor : Elég nagy a csata Ariellel, bár a reggeli elvesztett időt visszük magunkkal. Nagyon élvezzük azért a napot. |
Gy6 | #18 Balogh János - Holczer Dániel : Tapogatózva jöttünk, de itt vagyunk a célban, és holnap folytatjuk. |
Gy6 | #17 Kovács Antal - Harmos Gergely : Nap végi gyorsnak jó volt ez: holnap jó volna feljönni az első 15-be.. |
Gy6 | #16 Rongits Attila - Hannus László : Komoly a meccs: bízom benne, hogy tudjuk tartani a helyünket. |
Gy6 | #2 Hadik András - Kertész Krisztián : 1 tizedet hoztunk Norbin, az is valami. :) |
Gy6 | #13 Botka Dávid - Szenner Zsolt : Jó volt a gyorsasági, bár az idő annyire nem volt jó. |
Gy6 | #9 Ranga Péter - Szőke Tamás : Szerintem ebben a gumiban nem volt több: amikor egy néző átfutott előttünk, az rémisztő volt. Ilyet ne csináljon senki! |
Gy6 | #4 Vincze Ferenc - Bazsó Attila : Teljesen elégedett vagyok: kicsit felszabadultabban várjuk a holnapot. |
Gy6 | #6 Velenczei Ádám - Szedő Csaba : Túlcsúsztunk egy helyen, ahol tolatnunk is kellett, ezért lett ennyire rossz az idő. Holnap folytatjuk |
Gy6 | #1 Herczig Norbert - Bacigál. Igor : Alapvetően jó volt. Másodszor, mikor a bukkanón voltunk, nagyon érkeztük: ott megijedtünk picit, de szerencsére megúsztuk. |
Gy6 | #8 Bodolai László - Popovics László : Tetszett, jól éreztük magunkat. |
Gy6 | #12 Kazár Miklós - Ferencz Ramón : Minden oké, szerintem jó a gumink is, bár kicsit tartottam tőle. |
Gy6 | #7 ifj.Kiss László - Béres László : Elég rossz úgy menni, hogy nem látunk a pókhálós szélvédőn, de megoldottuk, itt vagyunk. :) |
Gy6 | #10 Lovász Pál - Kürti Tamás : Kell még idő, hogy belemelegedjünk ebbe a kocsiba, de rajta vagyunk. A kuplungunkat úgy tűnik, sikerült megcsinálni, de megyünk. |
Gy6 | #5 Kiss Ferenc - Patkó Gergely : Lesz mit átgondolnom a versenyzéssel kapcsolatban: a gumizásunkkal kapcsolatban is kell még variálnunk, valamint magamban is rendbe kell tennem pár dolgot ennyi év kihagyás után. |
Gy6 | #15 Osváth Péter - Répás Zoltán : Takarítjuk a mezőny előtt a pályát, ezért nem vagyok túl boldog... |
Büntetések (3)
| Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
| Gy6 | Hodosi Gábor - Holló Barnabás #43 Lada 21074 | P-12![]() | 20.0 2pKésés(FT) |
| Gy6 | Molnár István - Novák Balázs #33 Mitsubishi Lancer Evo | P-14![]() | 1:00.0 1pKorai |
| Gy6 | Veréb Zoltán - Eperjesi Péter #44 Lada VFTS | P-12![]() | 20.0 2pKésés |











![BMW E87 [4] BMW E87 [4]](/images/car_logo/bmw-2020.png?v2)


