(Gy4) Zabar - Domaháza /2 6.84 km, Rajt: 2020. június 21. 12:30
Rallylive.hu - Abszolút - Gy4 - szakasz eredmény
Rallylive.hu - Abszolút - Gy4 - összetett eredmény
# | versenyző - navigátor #rajt.sz autó |
kat. | idő | kül. | km/h |
1.
|
Geng Bence - Geng Ferenc
#3 Opel Corsa
|
P12![]() |
15:11.8
10.0
|
108.8
|
|
2.
|
Csapó Roland - Csapó Attila
#24 Lada VFTS
|
P12![]() |
15:43.5
|
+31.7 +31.7 |
105.2
1.15
|
3.
|
Szendrei Péter - Szendrei Endre
#23 Lada VFTS
|
P12![]() |
15:45.0
|
+33.2 +1.5 |
105.0
1.20
|
4.
|
Márton Ferenc - Karmanóczki Csaba
#9 Lada 21074
|
P12![]() |
15:53.0
|
+41.2 +8.0 |
104.1
1.49
|
5.
6.
|
Borza Balázs - Borza Gyula
#26 Lada 2107
|
P12![]() |
15:56.8
|
+45.0 +3.8 |
103.7
1.63
|
6.
8.
|
Németh "8V" Péter - Rumszauer András
#32 Honda Civic Type-R
|
6![]() |
16:00.4
|
+48.6 +3.6 |
103.3
1.76
|
7.
5.
|
Henyecz Norbert - Csendes Gergő
#22 Lada VFTS
|
P12![]() |
16:03.7
20.0
|
+51.9 +3.3 |
103.0
1.88
|
8.
7.
|
Domoszlai Bence - Müller Tamás
#28 Lada 2105
|
P12![]() |
16:04.6
|
+52.8 +0.9 |
102.9
1.92
|
9.
10.
|
Huszár Péter - Pazsicki Zoltán
#21 Honda Civic
|
P12![]() |
16:21.7
|
+1:09.9 +17.1 |
101.1
2.54
|
10.
9.
|
Seben János - Bahor Krisztián
#7 BMW 320
|
P13![]() |
16:53.0
10.0
|
+1:41.2 +31.3 |
97.9
3.67
|
11.
|
Bolya Tamás - Kovács Ferenc
#33 Opel Corsa A
|
6![]() |
17:48.8
|
+2:37.0 +55.8 |
92.8
5.70
|
12.
13.
|
Lang Arnold - Takács Tamás
#25 Lada 2107
|
P12![]() |
27:43.8
|
+12:32.0 +9:55.0 |
59.6
27.29
|
Gy4 ![]() | #25![]() |
Gy4 ![]() | #P24![]() |
Gy4 ![]() | #P38![]() |
Gy4 ![]() | #P37![]() |
Gy4 ![]() | #P36![]() |
Gy4 ![]() | #P35![]() |
Gy4 ![]() | #P34![]() |
Gy4 ![]() | #P33![]() |
Gy4 ![]() | #P32![]() |
Gy4 ![]() | #P31![]() |
Gy4 ![]() | #P30![]() |
Gy4 ![]() | #P29![]() |
Gy4 ![]() | #P28![]() |
Gy4 ![]() | #P26![]() |
Gy4 ![]() | #P25![]() |
Gy4 ![]() | #P23![]() |
Gy4 ![]() | #P22![]() |
Gy4 ![]() | #P21![]() |
Gy4 ![]() | #P20![]() |
Gy4 ![]() | #P19![]() |
Gy4 ![]() | #P18![]() |
Gy4 ![]() | #P16![]() |
Gy4 ![]() | #P15![]() |
Gy4 ![]() | #P14![]() |
Gy4 ![]() | #P12![]() |
Gy4 ![]() | #P11![]() |
Gy4 ![]() | #P10![]() |
Gy4 ![]() | #P9![]() |
Gy4 ![]() | #P8![]() |
Gy4 ![]() | #P7![]() |
Gy4 ![]() | #P6![]() |
Gy4 ![]() | #P5![]() |
Gy4 ![]() | #P5![]() |
Gy4 ![]() | #P3![]() |
Gy4 ![]() | #P2![]() |
Gy4 ![]() | #P1![]() |
Gy4 ![]() | #P0![]() |
Gy4 ![]() | #P00![]() |
Gy4 ![]() | #P000![]() |
Gy4 ![]() | #37![]() |
Gy4 ![]() | #42![]() |
Gy4 ![]() | #38![]() |
Gy4 ![]() | #36![]() |
Gy4 ![]() | #35![]() |
Gy4 ![]() | #33![]() |
Gy4 ![]() | #31![]() |
Gy4 ![]() | #30![]() |
Gy4 ![]() | #28![]() |
Gy4 ![]() | #26![]() |
Gy4 ![]() | #24![]() |
Gy4 ![]() | #23![]() |
Gy4 ![]() | #22![]() |
Gy4 ![]() | #21![]() |
Gy4 ![]() | #20![]() |
Gy4 ![]() | #19![]() |
Gy4 ![]() | #18![]() |
Gy4 ![]() | #16![]() |
Gy4 ![]() | #15![]() |
Gy4 ![]() | #14![]() |
Gy4 ![]() | #12![]() |
Gy4 ![]() | #11![]() |
Gy4 ![]() | #10![]() |
Gy4 ![]() | #9![]() |
Gy4 ![]() | #8![]() |
Gy4 ![]() | #32![]() |
Gy4 ![]() | #7![]() |
Gy4 ![]() | #6![]() |
Gy4 ![]() | #5![]() |
Gy4 ![]() | #4![]() |
Gy4 ![]() | #3![]() |
Gy4 ![]() | #2![]() |
Gy4 ![]() | Az előfutók már a pályán vannak |
Büntetések (3)
Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
Gy4 | Geng Bence - Geng Ferenc #3 Opel Corsa | P12![]() | 10.0 Lassító rombolás |
Gy4 | Seben János - Bahor Krisztián #7 BMW 320 | P13![]() | 10.0 Lassító rombolás |
Gy4 | Henyecz Norbert - Csendes Gergő #22 Lada VFTS | P12![]() | 10.0 Lassító rombolás |