Forgó Zoltán

2024. február 13. (kedd)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.2 km | 6:36.241 | 92.7 | 103. | 57. | 103. | 57. | ||
Gy2 | 25.6 km | 24:32.478 | 62.6 | 143. | 76. | 142. | 75. | ||
![]() |
+37.000 |
2024. február 14. (szerda)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.2 km | 6:42.610 | 91.2 | 74. | 38. | 130. | 70. | ||
Gy4 | 25.6 km | 16:11.883 | 94.8 | 85. | 39. | 123. | 66. | ||
![]() |
+30.000 |
2024. február 15. (csütörtök)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy5 | 12.7 km | 8:24.198 | 90.7 | 49. | 24. | 116. | 60. | ||
Gy6 | 8.7 km | 5:32.734 | 94.1 | 41. | 21. | 111. | 57. | ||
Gy7 | 12.9 km | 7:27.766 | 103.7 | 36. | 21. | 105. | 53. |
2024. február 16. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy8 | 12.7 km | 8:42.364 | 87.5 | 71. | 36. | 102. | 51. | ||
Gy9 | 8.7 km | 5:46.018 | 90.5 | 62. | 34. | 99. | 50. | ||
Gy10 | 12.9 km | 7:35.432 | 102.0 | 41. | 24. | 95. | 47. | ||
Büntetés: Végeredmény: |
140.2 km | +1:07.000 1:38:38.724 |
86.3 | 95 |