Bugle Balázs

2024. február 13. (kedd)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.2 km | 6:21.506 | 96.3 | 62. | 35. | 62. | 35. | ||
Gy2 | 25.6 km | 15:54.289 | 96.6 | 61. | 31. | 55. | 28. | ||
![]() |
+16.000 |
2024. február 14. (szerda)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.2 km | 6:35.644 | 92.8 | 67. | 34. | 53. | 27. | ||
Gy4 | 25.6 km | 16:30.149 | 93.1 | 77. | 34. | 58. | 29. |
2024. február 15. (csütörtök)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy5 | 12.7 km | 8:13.275 | 92.7 | 31. | 16. | 53. | 26. | ||
Gy6 | 8.7 km | 5:20.748 | 97.6 | 19. | 12. | 44. | 22. | ||
Gy7 | 12.9 km | 7:27.005 | 103.9 | 34. | 19. | 38. | 19. |
2024. február 16. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy8 | 12.7 km | 8:33.011 | 89.1 | 60. | 30. | 39. | 20. | ||
Gy9 | 8.7 km | 5:45.112 | 90.8 | 88. | 47. | 42. | 22. | ||
![]() |
+28.000 | ||||||||
Gy10 | 12.9 km | 7:39.174 | 101.1 | 46. | 27. | 40. | 22. | ||
Büntetés: Végeredmény: |
140.2 km | +44.000 1:29:03.913 |
95.2 | 40 |