Horváth Sándor II
![Volkswagen Polo GTI R5 Volkswagen Polo GTI R5](/images/car_logo/volkswagen.png?v2)
2022. április 21. (csütörtök)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 12.5 km | 6:40.595 | 112.3 | 128. | 59. | 128. | 59. | ||
Gy2 | 6.1 km | 3:37.430 | 101.0 | 126. | 61. | 115. | 54. | ||
Gy3 | 6.6 km | 3:24.942 | 115.9 | 97. | 48. | 98. | 45. | ||
Gy4 | 12.9 km | 7:27.383 | 103.8 | 107. | 51. | 89. | 40. |
2022. április 23. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy5 | 12.5 km | 6:34.643 | 114.0 | 90. | 43. | 83. | 36. | ||
Gy6 | 6.1 km | 3:31.005 | 104.1 | 110. | 52. | 86. | 38. | ||
Gy7 | 6.6 km | 3:19.156 | 119.3 | 94. | 43. | 81. | 35. | ||
Gy8 | 12.9 km | 6:52.895 | 112.5 | 63. | 26. | 72. | 32. |
2022. április 25. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy9 | 12.5 km | 6:44.484 | 111.3 | 79. | 35. | 67. | 26. | ||
Gy10 | 6.1 km | 3:28.716 | 105.2 | 77. | 31. | 64. | 24. | ||
Gy11 | 6.6 km | 3:22.680 | 117.2 | 69. | 28. | 60. | 22. | ||
Gy12 | 12.9 km | 7:48.477 | 99.1 | 95. | 40. | 64. | 26. | ||
Végeredmény: | 114.3 km | 1:02:52.406 | 109.1 | 64 |