Kiss Zsolt - Kiss Szabó Mónika
#412 Suzuki Swift - Roger Racing Kft.
P12 - ORB3 - A1.6 2023. szeptember 8. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2023. szeptember 9. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.05 km | 5:17.1 | 114.1 | 20. | 8. | 20. | 8. | ||
11:00 Nagyon jól éreztük magunkat, bár az áttételünk kevés ide, sokat megyünk tiltáson. | |||||||||
Gy2 | 11.7 km | 8:07.6 | 86.4 | 19. | 8. | 19. | 8. | ||
Gy3 | 9.4 km | 5:32.0 | 101.9 | 19. | 9. | 18. | 9. | ||
12:21 Tetszenek a pályák, de ez a harmadik gyorsasági érdekes volt: párszor majdnem megforogtunk, nagyon sok a felhordás az első osztály után. | |||||||||
Gy4 | 10.05 km | 5:12.4 | 115.8 | 20. | 9. | 17. | 9. | ||
15:45 Minden rendben, nagyon élvezzük. Sikerült javítani, megyünk, csináljuk, a következőt nagyon várjuk, az nagyon fekszik nekem. | |||||||||
Gy5 | 11.7 km | 7:59.5 | 87.8 | 14. | 6. | 15. | 7. | ||
16:22 Élveztük, szerintem ennyi volt bennünk. | |||||||||
Gy6 | 9 km | 10:31.5 | 51.3 | 20. | 8. | 19. | 8. | ||
17:20 Nagyon jó volt, egyre jobban gyorsultunk, de sajnos az ötödik gyorson elment a hátsó fékünk, most meg csak legurultunk, hogy átmehessünk a dobogón. | |||||||||
12pKésés | +2:00.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
61.9 km | +2:00.0 44:40.1 |
87.0 | 19 |